Fly to Web Summit with TAP Air Portugal

There are no Web Summit deals at the moment. Find the latest flight offers below.
Book now at the best price. TAP offers free transportation of a personal item and a piece of hand baggage in the cabin for all fares.
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Lisbon (LIS) | Round trip | Economy | 11/03/2027 - 14/03/2027 | From 130Â EUR Viewed 3 hours ago |
| Milan (MXP) | Lisbon (LIS) | Round trip | Economy | 12/01/2027 - 24/01/2027 | From 140Â EUR Viewed 2 hours ago |
| Venice (VCE) | Lisbon (LIS) | Round trip | Economy | 15/01/2027 - 18/01/2027 | From 181Â EUR Viewed 30 minutes ago |
| Bologna (BLQ) | Lisbon (LIS) | Round trip | Economy | 12/12/2026 - 14/04/2027 | From 158Â EUR Viewed 19 minutes ago |
| Florence (FLR) | Lisbon (LIS) | Round trip | Economy | 10/12/2026 - 16/12/2026 | From 229Â EUR Viewed 5 hours ago |
| Naples (NAP) | Lisbon (LIS) | Round trip | Economy | 09/04/2027 - 11/04/2027 | From 249Â EUR Viewed 2 hours ago |
| Rome (FCO) | Porto (OPO) | Round trip | Economy | 14/05/2027 - 16/05/2027 | From 204Â EUR Viewed 21 hours ago |
| Milan (MXP) | San Francisco (SFO) | Round trip | Economy | 25/12/2026 - 08/01/2027 | From 759Â EUR Viewed 19 hours ago |
| Rome (FCO) | Sao Paulo (GRU) | Round trip | Economy | 03/03/2027 - 24/03/2027 | From 743Â EUR Viewed 22 hours ago |
| Milan (MXP) | Fortaleza (FOR) | Round trip | Economy | 18/01/2027 - 28/03/2027 | From 800Â EUR Viewed 1 hour ago |
| Rome (FCO) | New York/Newark (EWR) | Round trip | Economy | 22/03/2027 - 17/06/2027 | From 660Â EUR Viewed 8 hours ago |
| Milan (MXP) | Salvador (SSA) | Round trip | Economy | 29/11/2026 - 06/12/2026 | From 872Â EUR Viewed 7 hours ago |
| Milan (MXP) | Rio de Janeiro (GIG) | Round trip | Economy | 08/01/2027 - 10/03/2027 | From 1,029Â EUR Viewed 18 hours ago |
| Rome (FCO) | Caracas (CCS) | Round trip | Economy | 22/12/2026 - 26/01/2027 | From 1,572Â EUR Viewed 2 hours ago |
| Milan (MXP) | Belo Horizonte (CNF) | Round trip | Economy | 06/12/2026 - 31/03/2027 | From 1,275Â EUR Viewed 23 hours ago |
| Milan (MXP) | Miami (MIA) | Round trip | Economy | 24/01/2027 - 28/01/2027 | From 658Â EUR Viewed 1 hour ago |
| Venice (VCE) | Fortaleza (FOR) | Round trip | Economy | 28/11/2026 - 11/12/2026 | From 926Â EUR Viewed 6 hours ago |
| Rome (FCO) | Porto Alegre (POA) | Round trip | Economy | 14/12/2026 - 25/01/2027 | From 1,257Â EUR Viewed 3 hours ago |
| Venice (VCE) | Recife (REC) | Round trip | Economy | 04/12/2026 - 23/04/2027 | From 873Â EUR Viewed 5 hours ago |
| Milan (MXP) | Natal (NAT) | Round trip | Economy | 11/01/2027 - 15/03/2027 | From 984Â EUR Viewed 5 hours ago |
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Lisbon (LIS) | Round trip | Business | 11/03/2027 - 14/03/2027 | From 542Â EUR Viewed 3 hours ago |
| Milan (MXP) | Lisbon (LIS) | Round trip | Business | 30/01/2027 - 03/02/2027 | From 538Â EUR Viewed 6 hours ago |
| Venice (VCE) | Lisbon (LIS) | Round trip | Business | 15/01/2027 - 18/01/2027 | From 541Â EUR Viewed 30 minutes ago |
| Florence (FLR) | Lisbon (LIS) | Round trip | Business | 11/12/2026 - 13/12/2026 | From 642Â EUR Viewed 21 hours ago |
| Bologna (BLQ) | Lisbon (LIS) | Round trip | Business | 14/04/2027 - 19/04/2027 | From 552Â EUR Viewed 5 hours ago |
| Naples (NAP) | Lisbon (LIS) | Round trip | Business | 09/04/2027 - 11/04/2027 | From 637Â EUR Viewed 2 hours ago |
| Rome (FCO) | Porto (OPO) | Round trip | Business | 14/05/2027 - 16/05/2027 | From 602Â EUR Viewed 21 hours ago |
| Milan (MXP) | San Francisco (SFO) | Round trip | Business | 25/12/2026 - 08/01/2027 | From 4,794Â EUR Viewed 19 hours ago |
| Rome (FCO) | Sao Paulo (GRU) | Round trip | Business | 03/03/2027 - 24/03/2027 | From 2,103Â EUR Viewed 22 hours ago |
| Milan (MXP) | Fortaleza (FOR) | Round trip | Business | 18/01/2027 - 28/03/2027 | From 1,901Â EUR Viewed 1 hour ago |
| Rome (FCO) | New York/Newark (EWR) | Round trip | Business | 22/03/2027 - 17/06/2027 | From 2,429Â EUR Viewed 8 hours ago |
| Milan (MXP) | Salvador (SSA) | Round trip | Business | 29/11/2026 - 06/12/2026 | From 3,364Â EUR Viewed 7 hours ago |
| Milan (MXP) | Rio de Janeiro (GIG) | Round trip | Business | 08/01/2027 - 10/03/2027 | From 2,813Â EUR Viewed 18 hours ago |
| Rome (FCO) | Caracas (CCS) | Round trip | Business | 22/12/2026 - 26/01/2027 | From 2,866Â EUR Viewed 2 hours ago |
| Milan (MXP) | Belo Horizonte (CNF) | Round trip | Business | 06/12/2026 - 31/03/2027 | From 3,498Â EUR Viewed 23 hours ago |
| Milan (MXP) | Miami (MIA) | Round trip | Business | 24/01/2027 - 28/01/2027 | From 3,426Â EUR Viewed 1 hour ago |
| Venice (VCE) | Fortaleza (FOR) | Round trip | Business | 28/11/2026 - 11/12/2026 | From 2,540Â EUR Viewed 6 hours ago |
| Rome (FCO) | Porto Alegre (POA) | Round trip | Business | 14/12/2026 - 25/01/2027 | From 3,397Â EUR Viewed 3 hours ago |
| Venice (VCE) | Recife (REC) | Round trip | Business | 04/12/2026 - 23/04/2027 | From 2,609Â EUR Viewed 5 hours ago |
| Milan (MXP) | Natal (NAT) | Round trip | Business | 11/01/2027 - 15/03/2027 | From 2,101Â EUR Viewed 5 hours ago |
Web Summit is the largest tech conference of Europe. Attendees will be treated to a rich and varied program focusing not only on technology and innovation, but also on marketing, entrepreneurship, media, e-commerce, lifestyle, and entertainment..