Now is the perfect time to book that journey that lately you have been planning and longing for. Portugal awaits your visit, alone or in the company of friends and family. We want to give you the opportunity to book your dream vacation at the best price! Take hold of this opportunity and book now!
-
Gestionar reservaEl formulario contiene algunos errores:Corrija los campos indicados.
-
FacturaciónEl formulario contiene algunos errores:Corrija los campos indicados.
-
Información de vueloEl formulario contiene algunos errores:Corrija los campos indicados.
Promoción de destinos TAP
Ready to Go
Aproveche la oportunidad de volar de nuevo y descubrir o redescubrir un destino.
¡Comience a planificar su próximo viaje!
| Route | Frequency June 1 - June 30 |
Frequency July 1 - July 31 |
Frequency August 1 - August 31 |
| South America |
|||
| Lisbon - São Paulo (GRU) | 2 flights per week | 3 flights per week | 7 flights per week |
| Lisbon - Rio de Janeiro (GIG) | 1 flight per week | 1 flight per week | 4 flights per week |
| Lisbon - Recife (REC) | Not operating | 2 flights per week | 2 flights per week |
| Lisbon - Fortaleza (FOR | Not operating | 1 flight per week | 2 flights per week |
| Lisbon - Belo Horizonte (CNF) | Not operating | Not operating | 2 flights per week |
North America |
|||
| Porto - Newark (EWR) | Not operating | Not operating | 1 flight per week |
| Lisbon - Newark (EWR) | 2 flights per week | 2 flights per week | 3 flights per week |
| Lisbon - Boston (BOS) | Not operating | 2 flights per week | 3 flights per week |
| Lisbon - Miami (MIA) | Not operating | 2 flights per week | 3 flights per week |
| Lisbon - Washington (IAD) | Not operating | Not operating | 2 flights per week |
| Lisbon - Toronto (YYZ) | Not operating | 2 flight per week | 3 flights per week |
| Lisbon - Montreal (YUL) | Not operating | Not operating | 3 flights per week |
| Ponta Delgada - Boston (BOS) | Not operating | 3 flights per week | 3 flights per week |
| Ponta Delgada - Toronto (YYZ) | Not operating | 2 flights per week | 2 flights per week |
| Africa and Middle East |
|||
| Lisbon - Maputo (MPM) | Not operating | 1 flight per week*** | 2 flights per week |
| Lisbon - Luanda (LAD) | 1 flight per week* | 2 flights per week | 4 flights per week |
| Lisbon - Dakar (DSS) | Not operating | 2 flights per week | 7 flights per week |
| Lisbon - Praia (RAI) | Not operating | 2 flights per week | 4 flights per week |
| Lisbon - São Vicente (VXE) | Not operating | 1 flight per week | 2 flights per week |
| Lisbon - Sal (SID) | Not operating | 2 flights per week | 3 flights per week |
| Lisbon - Accra (ACC)/São Tomé (TMS) | Not operating | Not operating | 2 flights per week |
| Lisbon - Bissau (OXB) | Not operating | Not operating | 1 flight per week |
| Lisbon - Casablanca (CMN | Not operating | Not operating | 11 flights per week |
| Lisbon - Marrakesh (RAK) | Not operating | Not operating | 11 flights per week |
| Lisbon - Conakry (CKY) | Not operating | Not operating | 3 flights per week |
| Lisbon - Tel Aviv (TLV) | Not operating | Not operating | 3 flights per week |
| Europe |
|||
| Lisbon - Brussels (BRU) | Not operating | 7 flights per week | 14 flights per week |
| Lisbon - Geneva (GVA) | Not operating | 7 flights per week | 14 flights per week |
| Lisbon - Zurich (ZRH) | Not operating | 7 flights per week | 14 flights per week |
| Lisbon - Frankfurt (FRA) | Not operating | 7 flights per week | 14 flights per week |
| Lisbon - Hamburg (HAM) | Not operating | 7 flights per week | 7 flights per week |
| Lisbon - Berlin (SXF) | Not operating | 7 flights per week | 7 flights per week |
| Lisbon - London (LHR) | 2 flights per week | 14 flights per week | 21 flights per week |
| Lisbon - Dublin (DUB) | Not operating | 3 flights per week | 14 flights per week |
| Lisbon - Paris | 2 flights per week | 14 flights per week | 28 flights per week |
| Lisbon - Nice (NCE) | Not operating | 2 flights per week | 7 flights per week |
| Lisbon - Lyon (LYS) | Not operating | 2 flights per week | 7 flights per week |
| Porto - Paris | Not operating | 3 flights per week | 7 flights per week |
| Lisbon - Amsterdam (AMS) | Not operating | 7 flights per week | 14 flights per week |
| Lisbon - Madrid (MAD) | Not operating | 14 flights per week | 21 flights per week |
| Lisbon - Barcelona (BCN) | Not operating | 14 flights per week | 21 flights per week |
| Lisbon - Seville (SVQ) | Not operating | 3 flights per week | 11 flights per week |
| Lisbon - Malaga (AGP) | Not operating | 3 flights per week | 11 flights per week |
| Lisbon - Luxembourg (LUX) | Not operating | 3 flights per week | 5 flights per week |
| Porto - Luxembourg (LUX) | Not operating | 2 flights per week | 3 flights per week |
| Lisbon - Stockholm (ARN) | Not operating | 2 flights per week | 3 flights per week |
| Lisbon - Copenhagen (CPH) | Not operating | 2 flights per week | 5 flights per week |
| Lisbon - Milan (MXP) | Not operating | 14 flights per week | 21 flights per week |
| Lisbon - Rome (FCO) | Not operating | 14 flights per week | 21 flights per week |
| Lisbon - Dusseldorf (DUS) | Not operating | Not operating | 7 flights per week |
| Lisbon - Manchester (MAN) | Not operating | Not operating | 7 flights per week |
| Lisbon - Marseille (MRS) | Not operating | Not operating | 7 flights per week |
| Lisbon - Munich (MUC) | Not operating | Not operating | 14 flights per week |
| Lisbon - Oslo (OSL) | Not operating | Not operating | 3 flights per week |
| Lisbon - Prague (PRG) | Not operating | Not operating | 4 flights per week |
| Lisbon - Toulouse (TLS) | Not operating | Not operating | 7 flights per week |
| Lisbon - Valencia (VLC) | Not operating | Not operating | 7 flights per week |
| Lisbon - Venice (VCE) | Not operating | Not operating | 3 flights per week |
| Lisbon - Vienna (VIE) | Not operating | Not operating | 7 flights per week |
| Lisbon - Warsaw (WAW) | Not operating | Not operating | 3 flights per week |
| Porto - London (LHR) | Not operating | Not operating | 7 flights per week |
| Portugal |
|||
| Lisbon - Porto (OPO) | 3 flights per week | 21 flights per week | 35 flights per week |
| Lisbon - Funchal (FNC) | 7 flights per week | 14 flights per week | 35 flights per week |
| Porto - Funchal (FNC) | 2 flights per week | 2 flights per week | 7 flights per week |
| Lisbon - Ponta Delgada (PDL) | 4 flights per week | 12 flights per week** | 26 flights per week** |
| Lisbon - Terceira (TER) | 2 flights per week | 3 flights per week | 10 flights per week |
| Lisbon - Porto Santo (PXO) | Not operating | 2 flights per week | 5 flights per week |
| Lisbon - Faro (FAO) | Not operating | 14 flights per week | 21 flights per week |
* As of June 15.
** Includes operation Ponta Delgada-Boston and Ponta Delgada Toronto.
*** As of July 15.
Note: Whenever required, the list of routes can be adjusted.
Destinos en Portugal y Europa
Condiciones especiales
Si desea volver a programar su viaje o solicitar un reembolso, encontrará toda la información relacionada y necesaria aquí.
TAP Clean&Safe
Todo lo que necesita saber sobre nuestro trabajo con respecto a su seguridad a bordo de nuestros aviones.