Vuelos desde Bélgica a Brasil from 742 EUR
Compara nuestras mejores ofertas de vuelos
Bruselas (BRU)a
Sao Paulo (GRU)Bruselas (BRU)a
Sao Paulo (GRU)Bruselas (BRU)a
Río de Janeiro (GIG)Bruselas (BRU)a
Belo Horizonte (CNF)Bruselas (BRU)a
Fortaleza (FOR)Bruselas (BRU)a
Salvador de Bahía (SSA)Bruselas (BRU)a
Fortaleza (FOR)Bruselas (BRU)a
Brasilia (BSB)Bruselas (BRU)a
Belém (BEL)Bruselas (BRU)a
Curitiba (CWB)*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Planifique con anticipación y obtenga los mejores precios
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruselas (BRU) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 11/05/2026 - 07/06/2026 | Tarifas desde 861 EUR Visto hace: 7 horas hace | |
| Bruselas (BRU) | Sao Paulo (GRU) | Ida y vuelta / Económica | 10/08/2026 - 24/08/2026 | Tarifas desde 1,061 EUR Visto hace: 13 horas hace | |
| Bruselas (BRU) | Río de Janeiro (GIG) | Ida y vuelta / Económica | 14/07/2026 - 24/07/2026 | Tarifas desde 1,109 EUR Visto hace: 16 horas hace | |
| Bruselas (BRU) | Belo Horizonte (CNF) | Ida y vuelta / Económica | 11/06/2026 - 06/07/2026 | Tarifas desde 999 EUR Visto hace: 10 horas hace | |
| Bruselas (BRU) | Belo Horizonte (CNF) | Ida y vuelta / Económica | 03/10/2026 - 23/10/2026 | Tarifas desde 1,039 EUR Visto hace: 14 horas hace | |
| Bruselas (BRU) | Fortaleza (FOR) | Ida y vuelta / Económica | 30/05/2026 - 10/06/2026 | Tarifas desde 742 EUR Visto hace: 17 horas hace | |
| Bruselas (BRU) | Salvador de Bahía (SSA) | Ida y vuelta / Económica | 20/09/2026 - 29/09/2026 | Tarifas desde 812 EUR Visto hace: 14 horas hace | |
| Bruselas (BRU) | Salvador de Bahía (SSA) | Ida y vuelta / Económica | 01/10/2026 - 22/10/2026 | Tarifas desde 937 EUR Visto hace: 16 horas hace |
*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.