Reserva sin cargos por cambio
¿Cambio de planes? Cambio de vuelo sin coste para reservas realizadas entre el 15 de mayo y el 15 de junio.
Reserva yaCondiciones en flytap.com

Caracas (CCS)a
Roma (FCO)Caracas (CCS)a
Roma (FCO)Caracas (CCS)a
Milán (MXP)Caracas (CCS)a
Milán (MXP)Caracas (CCS)a
Florencia (FLR)Caracas (CCS)a
Nápoles (NAP)Caracas (CCS)a
Venecia (VCE)*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Caracas (CCS) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Economy | 10/11/2026 - 29/03/2027 | Tarifas desde 937 EUR Visto hace: 20 horas hace | |
| Caracas (CCS) | Roma (FCO) | Ida y vuelta / Economy | 17/09/2026 - 15/10/2026 | Tarifas desde 968 EUR Visto hace: 1 día hace | |
| Caracas (CCS) | Milán (MXP) | Ida y vuelta / Economy | 19/09/2026 - 21/10/2026 | Tarifas desde 1,015 EUR Visto hace: 18 horas hace | |
| Caracas (CCS) | Florencia (FLR) | Ida y vuelta / Economy | 11/07/2026 - 09/08/2026 | Tarifas desde 1,239 EUR Visto hace: 1 día hace | |
| Caracas (CCS) | Nápoles (NAP) | Ida y vuelta / Economy | 18/07/2026 - 07/10/2026 | Tarifas desde 1,108 EUR Visto hace: 20 horas hace | |
| Caracas (CCS) | Venecia (VCE) | Ida y vuelta / Economy | 28/09/2026 - 14/11/2026 | Tarifas desde 1,071 EUR Visto hace: 1 día hace |
*Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales.
