Vluchten van België naar Brazilië vanaf 854 EUR
expand_more
1 Passagier, Economy
expand_moreexpand_more
Promotie code
expand_moretoday
today
Vergelijk onze beste vlucht-aanbiedingen
flight_takeoff
flight_land
EUR

Brussel (BRU)naar
Rio de Janeiro (GIG)01/09/2026 - 16/09/2026
Vanaf
1.077 EUR
Gezien: 19 uren geleden
Retour
Economy

Brussel (BRU)naar
Fortaleza (FOR)15/11/2026 - 25/11/2026
Vanaf
1.041 EUR
Gezien: 3 uren geleden
Retour
Economy

Brussel (BRU)naar
Salvador (SSA)08/11/2026 - 08/12/2026
Vanaf
894 EUR
Gezien: 5 uren geleden
Retour
Economy

Brussel (BRU)naar
Salvador (SSA)21/10/2026 - 03/11/2026
Vanaf
1.012 EUR
Gezien: 19 uren geleden
Retour
Economy

Brussel (BRU)naar
Natal (NAT)01/11/2026 - 15/11/2026
Vanaf
1.173 EUR
Gezien: 8 uren geleden
Retour
Economy

Brussel (BRU)naar
Recife (REC)27/08/2026 - 03/09/2026
Vanaf
1.569 EUR
Gezien: 20 uren geleden
Retour
Economy
*De weergegeven tarieven zijn verzameld binnen de laatste 48 uur en zijn mogelijk niet meer beschikbaar op het moment van boeken. Extra kosten en toeslagen voor optionele producten en diensten kunnen van toepassing zijn.
Vergelijk onze beste vlucht-aanbiedingen
flight_takeoff
flight_land
EUR
Vanaf | Naar | Soort tarief | Datums | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Brussel (BRU) | Rio de Janeiro (GIG) | Retour / Economy | 01/07/2027 - 01/08/2027 | Vanaf 1.122 EUR Gezien: 4 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Rio de Janeiro (GIG) | Retour / Economy | 29/12/2026 - 24/01/2027 | Vanaf 1.225 EUR Gezien: 4 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Fortaleza (FOR) | Retour / Economy | 30/01/2027 - 13/02/2027 | Vanaf 854 EUR Gezien: 3 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Fortaleza (FOR) | Retour / Economy | 15/11/2026 - 25/11/2026 | Vanaf 1.041 EUR Gezien: 3 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Salvador (SSA) | Retour / Economy | 26/11/2026 - 07/12/2026 | Vanaf 957 EUR Gezien: 1 uur geleden |
| Brussel (BRU) | Salvador (SSA) | Retour / Economy | 08/11/2026 - 08/12/2026 | Vanaf 894 EUR Gezien: 5 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Belo Horizonte (CNF) | Retour / Economy | 14/06/2027 - 20/06/2027 | Vanaf 1.244 EUR Gezien: 6 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Sao Paulo (GRU) | Retour / Economy | 29/04/2027 - 03/05/2027 | Vanaf 975 EUR Gezien: 5 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Sao Paulo (GRU) | Retour / Economy | 25/01/2027 - 10/02/2027 | Vanaf 975 EUR Gezien: 2 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Natal (NAT) | Retour / Economy | 01/11/2026 - 15/11/2026 | Vanaf 1.173 EUR Gezien: 8 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Recife (REC) | Retour / Economy | 06/02/2027 - 27/02/2027 | Vanaf 922 EUR Gezien: 7 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Recife (REC) | Retour / Economy | 11/12/2026 - 02/01/2027 | Vanaf 1.742 EUR Gezien: 19 uren geleden |
*De weergegeven tarieven zijn verzameld binnen de laatste 48 uur en zijn mogelijk niet meer beschikbaar op het moment van boeken. Extra kosten en toeslagen voor optionele producten en diensten kunnen van toepassing zijn.