Vluchten vanuit Brussel (BRU) vanaf 148 EUR
Vergelijk onze beste vlucht-aanbiedingen

Brussel (BRU)naar
Lissabon (LIS)
Brussel (BRU)naar
Funchal (FNC)
Brussel (BRU)naar
Sao Paulo (GRU)
Brussel (BRU)naar
Porto (OPO)
Brussel (BRU)naar
Faro (FAO)
Brussel (BRU)naar
Ponta Delgada (PDL)
Brussel (BRU)naar
Miami (MIA)
Brussel (BRU)naar
Rio de Janeiro (GIG)
Brussel (BRU)naar
Sao Vicente (VXE)
Brussel (BRU)naar
Praia (RAI)
Brussel (BRU)naar
Fortaleza (FOR)
Brussel (BRU)naar
Brasilia (BSB)
Brussel (BRU)naar
Belo Horizonte (CNF)
Brussel (BRU)naar
Dakar (DSS)
Brussel (BRU)naar
Goiânia (GYN)
Brussel (BRU)naar
Salvador (SSA)
Brussel (BRU)naar
Recife (REC)
Brussel (BRU)naar
Sal (SID)
Brussel (BRU)naar
Natal (NAT)
Brussel (BRU)naar
Gran Canaria (LPA)*De weergegeven tarieven zijn verzameld binnen de laatste 48 uur en zijn mogelijk niet meer beschikbaar op het moment van boeken. Extra kosten en toeslagen voor optionele producten en diensten kunnen van toepassing zijn.
Business Class vluchtaanbiedingen
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
*De weergegeven tarieven zijn verzameld binnen de laatste 48 uur en zijn mogelijk niet meer beschikbaar op het moment van boeken. Extra kosten en toeslagen voor optionele producten en diensten kunnen van toepassing zijn.
Vergelijk onze beste vlucht-aanbiedingen
Vanaf | Naar | Soort tarief | Datums | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Brussel (BRU) | Lissabon (LIS) | Retour / Economy | 20/05/2026 - 23/05/2026 | Vanaf 148 EUR Gezien: 2 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Lissabon (LIS) | Retour / Economy | 12/05/2026 - 22/05/2026 | Vanaf 148 EUR Gezien: 5 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Funchal (FNC) | Retour / Economy | 18/06/2026 - 28/06/2026 | Vanaf 167 EUR Gezien: 5 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Funchal (FNC) | Retour / Economy | 01/11/2026 - 08/11/2026 | Vanaf 167 EUR Gezien: 9 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Sao Paulo (GRU) | Retour / Economy | 07/03/2026 - 23/03/2026 | Vanaf 593 EUR Gezien: 3 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Sao Paulo (GRU) | Retour / Economy | 08/03/2026 - 23/03/2026 | Vanaf 593 EUR Gezien: 3 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Porto (OPO) | Retour / Economy | 23/03/2026 - 27/03/2026 | Vanaf 154 EUR Gezien: 6 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Porto (OPO) | Retour / Economy | 20/03/2026 - 23/03/2026 | Vanaf 164 EUR Gezien: 1 uur geleden |
| Brussel (BRU) | Miami (MIA) | Retour / Economy | 01/02/2026 - 20/03/2026 | Vanaf 448 EUR Gezien: 4 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Miami (MIA) | Retour / Economy | 04/03/2026 - 16/03/2026 | Vanaf 448 EUR Gezien: 7 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Faro (FAO) | Retour / Economy | 18/10/2026 - 28/10/2026 | Vanaf 153 EUR Gezien: 2 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Faro (FAO) | Retour / Economy | 05/05/2026 - 14/05/2026 | Vanaf 154 EUR Gezien: 4 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Rio de Janeiro (GIG) | Retour / Economy | 23/05/2026 - 06/06/2026 | Vanaf 758 EUR Gezien: 3 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Ponta Delgada (PDL) | Retour / Economy | 19/06/2026 - 28/06/2026 | Vanaf 255 EUR Gezien: 2 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Ponta Delgada (PDL) | Retour / Economy | 12/05/2026 - 23/05/2026 | Vanaf 255 EUR Gezien: 5 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Rio de Janeiro (GIG) | Retour / Economy | 08/03/2026 - 13/03/2026 | Vanaf 682 EUR Gezien: 17 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Sao Vicente (VXE) | Retour / Economy | 30/04/2026 - 31/05/2026 | Vanaf 507 EUR Gezien: 4 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Sao Vicente (VXE) | Retour / Economy | 29/04/2026 - 10/05/2026 | Vanaf 507 EUR Gezien: 4 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Praia (RAI) | Retour / Economy | 27/05/2026 - 10/06/2026 | Vanaf 501 EUR Gezien: 8 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Praia (RAI) | Retour / Economy | 26/04/2026 - 04/05/2026 | Vanaf 501 EUR Gezien: 1 uur geleden |
*De weergegeven tarieven zijn verzameld binnen de laatste 48 uur en zijn mogelijk niet meer beschikbaar op het moment van boeken. Extra kosten en toeslagen voor optionele producten en diensten kunnen van toepassing zijn.
