Vluchten van Brussel naar Brazilië vanaf 789 EUR
Vergelijk onze beste vlucht-aanbiedingen

Brussel (BRU)naar
Sao Paulo (GRU)
Brussel (BRU)naar
Rio de Janeiro (GIG)
Brussel (BRU)naar
Rio de Janeiro (GIG)
Brussel (BRU)naar
Sao Paulo (GRU)
Brussel (BRU)naar
Belo Horizonte (CNF)
Brussel (BRU)naar
Salvador (SSA)
Brussel (BRU)naar
Salvador (SSA)
Brussel (BRU)naar
Belo Horizonte (CNF)
Brussel (BRU)naar
Recife (REC)*De weergegeven tarieven zijn verzameld binnen de laatste 48 uur en zijn mogelijk niet meer beschikbaar op het moment van boeken. Extra kosten en toeslagen voor optionele producten en diensten kunnen van toepassing zijn.
Business Class vluchtaanbiedingen
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
*De weergegeven tarieven zijn verzameld binnen de laatste 48 uur en zijn mogelijk niet meer beschikbaar op het moment van boeken. Extra kosten en toeslagen voor optionele producten en diensten kunnen van toepassing zijn.
Vergelijk onze beste vlucht-aanbiedingen
Vanaf | Naar | Soort tarief | Datums | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Brussel (BRU) | Rio de Janeiro (GIG) | Retour / Economy | 15/02/2027 - 01/03/2027 | Vanaf 859 EUR Gezien: 21 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Rio de Janeiro (GIG) | Retour / Economy | 10/12/2026 - 07/04/2027 | Vanaf 859 EUR Gezien: 1 dag geleden |
| Brussel (BRU) | Sao Paulo (GRU) | Retour / Economy | 04/09/2026 - 18/09/2026 | Vanaf 904 EUR Gezien: 22 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Sao Paulo (GRU) | Retour / Economy | 09/10/2026 - 15/11/2026 | Vanaf 942 EUR Gezien: 1 dag geleden |
| Brussel (BRU) | Belo Horizonte (CNF) | Retour / Economy | 05/06/2026 - 30/06/2026 | Vanaf 1.164 EUR Gezien: 14 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Salvador (SSA) | Retour / Economy | 26/05/2026 - 27/01/2027 | Vanaf 852 EUR Gezien: 18 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Salvador (SSA) | Retour / Economy | 26/05/2026 - 28/01/2027 | Vanaf 852 EUR Gezien: 16 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Brasilia (BSB) | Retour / Economy | 07/10/2026 - 21/10/2026 | Vanaf 1.105 EUR Gezien: 1 dag geleden |
| Brussel (BRU) | Belo Horizonte (CNF) | Retour / Economy | 21/07/2026 - 28/07/2026 | Vanaf 1.539 EUR Gezien: 1 dag geleden |
| Brussel (BRU) | Goiânia (GYN) | Retour / Economy | 14/09/2026 - 28/09/2026 | Vanaf 995 EUR Gezien: 1 dag geleden |
| Brussel (BRU) | Florianópolis (FLN) | Retour / Economy | 16/12/2026 - 02/01/2027 | Vanaf 1.578 EUR Gezien: 1 dag geleden |
| Brussel (BRU) | Recife (REC) | Retour / Economy | 06/09/2026 - 11/10/2026 | Vanaf 1.010 EUR Gezien: 21 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Recife (REC) | Retour / Economy | 02/04/2027 - 17/04/2027 | Vanaf 1.055 EUR Gezien: 19 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Porto Alegre (POA) | Retour / Economy | 17/12/2026 - 08/01/2027 | Vanaf 1.587 EUR Gezien: 22 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Maceió (MCZ) | Retour / Economy | 08/12/2026 - 04/01/2027 | Vanaf 1.726 EUR Gezien: 23 uren geleden |
*De weergegeven tarieven zijn verzameld binnen de laatste 48 uur en zijn mogelijk niet meer beschikbaar op het moment van boeken. Extra kosten en toeslagen voor optionele producten en diensten kunnen van toepassing zijn.