Vluchten van Brussel naar Brazilië vanaf 613 EUR
Vergelijk onze beste vlucht-aanbiedingen

Brussel (BRU)naar
Sao Paulo (GRU)
Brussel (BRU)naar
Sao Paulo (GRU)
Brussel (BRU)naar
Rio de Janeiro (GIG)
Brussel (BRU)naar
Rio de Janeiro (GIG)
Brussel (BRU)naar
Belo Horizonte (CNF)
Brussel (BRU)naar
Belo Horizonte (CNF)
Brussel (BRU)naar
Brasilia (BSB)
Brussel (BRU)naar
Brasilia (BSB)
Brussel (BRU)naar
Recife (REC)
Brussel (BRU)naar
Recife (REC)
Brussel (BRU)naar
Salvador (SSA)
Brussel (BRU)naar
Salvador (SSA)
Brussel (BRU)naar
Fortaleza (FOR)
Brussel (BRU)naar
Fortaleza (FOR)
Brussel (BRU)naar
Natal (NAT)
Brussel (BRU)naar
Natal (NAT)
Brussel (BRU)naar
Goiânia (GYN)
Brussel (BRU)naar
Florianópolis (FLN)
Brussel (BRU)naar
Belém (BEL)
Brussel (BRU)naar
Porto Alegre (POA)*De weergegeven tarieven zijn verzameld binnen de laatste 48 uur en zijn mogelijk niet meer beschikbaar op het moment van boeken. Extra kosten en toeslagen voor optionele producten en diensten kunnen van toepassing zijn.
Business Class vluchtaanbiedingen
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
Brussel (BRU)naar
Retour
Business
*De weergegeven tarieven zijn verzameld binnen de laatste 48 uur en zijn mogelijk niet meer beschikbaar op het moment van boeken. Extra kosten en toeslagen voor optionele producten en diensten kunnen van toepassing zijn.
Vergelijk onze beste vlucht-aanbiedingen
Vanaf | Naar | Soort tarief | Datums | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Brussel (BRU) | Sao Paulo (GRU) | Retour / Economy | 30/04/2026 - 16/05/2026 | Vanaf 613 EUR Gezien: 16 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Sao Paulo (GRU) | Retour / Economy | 28/05/2026 - 11/06/2026 | Vanaf 613 EUR Gezien: 1 dag geleden |
| Brussel (BRU) | Rio de Janeiro (GIG) | Retour / Economy | 26/08/2026 - 28/09/2026 | Vanaf 759 EUR Gezien: 9 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Rio de Janeiro (GIG) | Retour / Economy | 12/09/2026 - 04/10/2026 | Vanaf 759 EUR Gezien: 13 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Belo Horizonte (CNF) | Retour / Economy | 20/06/2026 - 27/07/2026 | Vanaf 899 EUR Gezien: 9 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Belo Horizonte (CNF) | Retour / Economy | 01/05/2026 - 11/06/2026 | Vanaf 899 EUR Gezien: 11 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Brasilia (BSB) | Retour / Economy | 16/11/2026 - 30/01/2027 | Vanaf 901 EUR Gezien: 11 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Brasilia (BSB) | Retour / Economy | 09/06/2026 - 23/06/2026 | Vanaf 901 EUR Gezien: 17 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Recife (REC) | Retour / Economy | 01/04/2026 - 29/04/2026 | Vanaf 870 EUR Gezien: 1 dag geleden |
| Brussel (BRU) | Recife (REC) | Retour / Economy | 17/09/2026 - 01/10/2026 | Vanaf 830 EUR Gezien: 1 dag geleden |
| Brussel (BRU) | Salvador (SSA) | Retour / Economy | 20/06/2026 - 27/06/2026 | Vanaf 792 EUR Gezien: 1 dag geleden |
| Brussel (BRU) | Salvador (SSA) | Retour / Economy | 22/10/2026 - 07/11/2026 | Vanaf 795 EUR Gezien: 17 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Fortaleza (FOR) | Retour / Economy | 07/05/2026 - 20/05/2026 | Vanaf 673 EUR Gezien: 7 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Fortaleza (FOR) | Retour / Economy | 07/05/2026 - 19/05/2026 | Vanaf 673 EUR Gezien: 7 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Natal (NAT) | Retour / Economy | 25/04/2026 - 04/05/2026 | Vanaf 815 EUR Gezien: 1 dag geleden |
| Brussel (BRU) | Natal (NAT) | Retour / Economy | 18/04/2026 - 04/05/2026 | Vanaf 731 EUR Gezien: 17 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Goiânia (GYN) | Retour / Economy | 01/10/2026 - 23/10/2026 | Vanaf 882 EUR Gezien: 1 dag geleden |
| Brussel (BRU) | Goiânia (GYN) | Retour / Economy | 27/06/2026 - 10/08/2026 | Vanaf 1.047 EUR Gezien: 11 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Florianópolis (FLN) | Retour / Economy | 15/01/2027 - 01/02/2027 | Vanaf 836 EUR Gezien: 1 dag geleden |
| Brussel (BRU) | Florianópolis (FLN) | Retour / Economy | 02/11/2026 - 28/11/2026 | Vanaf 876 EUR Gezien: 1 dag geleden |
*De weergegeven tarieven zijn verzameld binnen de laatste 48 uur en zijn mogelijk niet meer beschikbaar op het moment van boeken. Extra kosten en toeslagen voor optionele producten en diensten kunnen van toepassing zijn.
