Agora, é o momento perfeito para marcar aquela viagem que tem sido pensada nos últimos tempos. A sós, com amigos ou família, veja todos os destinos TAP que estão à sua espera e escolha o que mais combina consigo. Queremos dar-lhe a oportunidade de marcar as suas férias de sonho ao melhor preço! Aproveite e reserve já!
-
Gerir reservaO formulário apresenta alguns erros:Por favor, corrija os campos indicados.
-
Check-InO formulário apresenta alguns erros:Por favor, corrija os campos indicados.
-
Informação vooO formulário apresenta alguns erros:Por favor, corrija os campos indicados.
Promoções em destinos
Ready to go
Aproveite estas oportunidades para voltar a viajar e descobrir ou rever um destino.
Comece a planear a sua próxima viagem!
| Rota | Frequências 1 Junho - 30 Junho |
Frequências 1 Julho - 31 Julho |
Frequências 1 Agosto - 31 Agosto |
| América do Sul |
|||
| Lisboa - São Paulo (GRU) | 2 voos por semana | 3 voos por semana | 7 voos por semana |
| Lisboa - Rio de Janeiro (GIG) | 1 voo por semana | 1 voo por semana | 4 voos por semana |
| Lisboa - Recife (REC) | Sem operação | 2 voos por semana | 2 voos por semana |
| Lisboa - Fortaleza (FOR) | Sem operação | 1 voo por semana | 2 voos por semana |
| Lisboa - Belo Horizonte (CNF) | Sem operação | Sem operação | 2 voos por semana |
| América do Norte |
|||
| Porto - Newark (EWR) | Sem operação | Sem operação | 1 voos por semana |
| Lisboa - Newark (EWR) | 2 voos por semana | 2 voos por semana | 3 voos por semana |
| Lisboa - Boston (BOS) | Sem operação | 2 voos por semana | 3 voos por semana |
| Lisboa - Miami (MIA) | Sem operação | 2 voos por semana | 3 voos por semana |
| Lisboa - Washington (IAD) | Sem operação | Sem operação | 2 voos por semana |
| Lisboa - Toronto (YYZ) | Sem operação | 2 voos por semana | 3 voos por semana |
| Lisboa - Montreal (YUL) | Sem operação | Sem operação | 3 voos por semana |
| Ponta Delgada - Boston (BOS) | Sem operação | 3 voos por semana | 3 voos por semana |
| Ponta Delgada - Toronto (YYZ) | Sem operação | 2 voos por semana | 2 voos por semana |
| África e Médio Oriente |
|||
| Lisboa - Maputo (MPM) | Sem operação | 1 voo por semana*** | 2 voos por semana |
| Lisboa - Luanda (LAD) | 1 voo por semana* | 2 voos por semana | 4 voos por semana |
| LIsboa - Dakar (DSS) | Sem operação | 2 voos por semana | 7 voos por semana |
| Lisboa - Praia (RAI) | Sem operação | 2 voos por semana | 4 voos por semana |
| Lisboa - São Vicente (VXE) | Sem operação | 1 voo por semana | 2 voos por semana |
| Lisboa - Sal (SID) | Sem operação | 2 voos por semana | 3 voos por semana |
| Lisboa - Acra (ACC)/São Tomé (TMS) | Sem operação | Sem operação | 2 voos por semana |
| Lisboa - Bissau (OXB) | Sem operação | Sem operação | 1 voo por semana |
| Lisboa - Casablanca (CMN) | Sem operação | Sem operação | 11 voos por semana |
| Lisboa - Marraquexe (RAK) | Sem operação | Sem operação | 11 voos por semana |
| Lisboa - Conakry (CKY) | Sem operação | Sem operação | 3 voos por semana |
| Lisboa - Telavive (TLV) | Sem operação | Sem operação | 3 voos por semana |
| Europa |
|||
| Lisboa - Bruxelas (BRU) | Sem operação | 7 voos por semana | 14 voos por semana |
| Lisboa - Genebra (GVA) | Sem operação | 7 voos por semana | 14 voos por semana |
| Lisboa - Zurique (ZRH) | Sem operação | 7 voos por semana | 14 voos por semana |
| Lisboa - Frankfurt (FRA) | Sem operação | 7 voos por semana | 14 voos por semana |
| Lisboa - Hamburgo (HAM) | Sem operação | 7 voos por semana | 7 voos por semana |
| Lisboa - Berlim (SXF) | Sem operação | 7 voos por semana | 7 voos por semana |
| Lisboa - Londres (LHR) | 2 voos por semana | 14 voos por semana | 21 voos por semana |
| Lisboa - Dublin (DUB) | Sem operação | 3 voos por semana | 14 voos por semana |
| Lisboa - Paris | 2 voos por semana | 14 voos por semana | 28 voos por semana |
| Lisboa - Nice (NCE) | Sem operação | 2 voos por semana | 7 voos por semana |
| Lisboa - Lyon (LYS) | Sem operação | 2 voos por semana | 7 voos por semana |
| Porto - Paris | Sem operação | 3 voos por semana | 7 voos por semana |
| Lisboa - Amsterdão (AMS) | Sem operação | 7 voos por semana | 14 voos por semana |
| Lisboa - Madrid (MAD) | Sem operação | 14 voos por semana | 21 voos por semana |
| Lisboa - Barcelona (BCN) | Sem operação | 14 voos por semana | 21 voos por semana |
| Lisboa - Sevilha (SVQ) | Sem operação | 3 voos por semana | 11 voos por semana |
| Lisboa - Málaga (AGP) | Sem operação | 3 voos por semana | 11 voos por semana |
| Lisboa - Luxemburgo (LUX) | Sem operação | 3 voos por semana | 5 voos por semana |
| Porto - Luxemburgo (LUX) | Sem operação | 2 voos por semana | 3 voos por semana |
| Lisboa - Estocolmo (ARN) | Sem operação | 2 voos por semana | 3 voos por semana |
| Lisboa - Copenhaga(CPH) | Sem operação | 2 voos por semana | 5 voos por semana |
| Lisboa - Milão (MXP) | Sem operação | 14 voos por semana | 21 voos por semana |
| Lisboa - Roma (FCO) | Sem operação | 14 voos por semana | 21 voos por semana |
| Lisboa - Dusseldorf (DUS) | Sem operação | Sem operação | 7 voos por semana |
| Lisboa - Manchester (MAN) | Sem operação | Sem operação | 7 voos por semana |
| Lisboa - Marselha (MRS) | Sem operação | Sem operação | 7 voos por semana |
| Lisboa - Munique (MUC) | Sem operação | Sem operação | 14 voos por semana |
| Lisboa - Oslo (OSL) | Sem operação | Sem operação | 3 voos por semana |
| Lisboa - Praga (PRG) | Sem operação | Sem operação | 4 voos por semana |
| Lisboa - Toulouse (TLS) | Sem operação | Sem operação | 7 voos por semana |
| Lisboa - Valência (VLC) | Sem operação | Sem operação | 7 voos por semana |
| Lisboa - Veneza (VCE) | Sem operação | Sem operação | 3 voos por semana |
| Lisboa - Viena (VIE) | Sem operação | Sem operação | 7 voos por semana |
| Lisboa - Varsóvia (WAW) | Sem operação | Sem operação | 3 voos por semana |
| Porto - Londres (LHR) | Sem operação | Sem operação | 7 voos por semana |
| Portugal |
|||
| Lisboa - Porto (OPO) | 3 voos por semana |
21 voos por semana | 35 voos por semana |
| Lisboa - Funchal (FNC) | 7 voos por semana | 14 voos por semana | 35 voos por semana |
| Porto - Funchal (FNC) | 2 voos por semana | 2 voos por semana | 7 voos por semana |
| Lisboa - Ponta Delgada (PDL) | 4 voos por semana | 12 voos por semana** | 26 voos por semana** |
| Lisboa - Terceira (TER) | 2 voos por semana | 3 voos por semana | 10 voos por semana |
| Lisboa - Porto Santo (PXO) | Sem operação | 2 voos por semana | 5 voos por semana |
| Lisboa - Faro (FAO) | Sem operação | 14 voos por semana | 21 voos por semana |
* Apenas a partir de 15 de junho.
** Contando com a operação de Ponta Delgada-Boston e Ponta Delgada Toronto.
*** Apenas a partir de 15 de julho.
Nota: Esta lista de rotas pode ser ajustada sempre que as circunstâncias assim o exijam.
Destinos em Portugal e Europa
Os valores em dinheiro e milhas são flexíveis, podendo variar consoante a disponibilidade de lugares no avião.
Destinos nos Estados Unidos da América e Canadá
Partidas de Roma
Os valores em dinheiro e milhas são flexíveis, podendo variar consoante a disponibilidade de lugares no avião.
Destinos no Brasil
Partidas de Milão
Os valores em dinheiro e milhas são flexíveis, podendo variar consoante a disponibilidade de lugares no avião.
Condições especiais
Caso pretenda reagendar a sua viagem ou pedir o reembolso da sua viagem, aqui encontra todas as informações necessárias.
TAP Clean & Safe
Tenha acesso a toda a informação sobre o trabalho desenvolvido para sua segurança a bordo dos nossos aviões.