✈️ Descubra todas as páginas de voos da TAP
À procura de mais destinos, ofertas e inspiração para viajar? Visite o nosso hub completo de voos e planeie a sua próxima aventura.
Ir para o Hub de Voos
Madrid (MAD)Para
Lisboa (LIS)
Barcelona (BCN)Para
Lisboa (LIS)
Sevilha (SVQ)Para
Lisboa (LIS)
Málaga (AGP)Para
Lisboa (LIS)
Valência (VLC)Para
Lisboa (LIS)
Barcelona (BCN)Para
Porto (OPO)
Bilbau (BIO)Para
Lisboa (LIS)
Las Palmas (LPA)Para
Lisboa (LIS)Barcelona (BCN)Para
Ida e volta
Economy Prime
Madrid (MAD)Para
Ida e volta
Economy Prime
Barcelona (BCN)Para
Ida e volta
Economy Prime
Madrid (MAD)Para
Ida e volta
Economy Prime
Madrid (MAD)Para
Ida e volta
Economy Prime
Barcelona (BCN)Para
Ida e volta
Economy Prime
Barcelona (BCN)Para
Ida e volta
Economy Prime
Barcelona (BCN)Para
Ida e volta
Economy Prime
Madrid (MAD)Para
Ida e volta
Business
Madrid (MAD)Para
Ida e volta
Business
Barcelona (BCN)Para
Ida e volta
Business
Barcelona (BCN)Para
Ida e volta
Business
Valência (VLC)Para
Ida e volta
Business
Sevilha (SVQ)Para
Ida e volta
Business
Bilbau (BIO)Para
Ida e volta
Business
Málaga (AGP)Para
Ida e volta
Business
De | Para | Tipo De Voo | Itinerário | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Economy | 11/12/2026 - 13/12/2026 | Tarifas desde 70 EUR Visto há 18 horas | |
| Madrid (MAD) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Economy | 02/07/2027 - 12/07/2027 | Tarifas desde 80 EUR Visto há 5 horas | |
| Barcelona (BCN) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Economy | 10/12/2026 - 14/12/2026 | Tarifas desde 105 EUR Visto há 11 horas | |
| Barcelona (BCN) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Economy | 22/01/2027 - 25/01/2027 | Tarifas desde 110 EUR Visto há 1 hora | |
| Valência (VLC) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Economy | 04/02/2027 - 06/02/2027 | Tarifas desde 109 EUR Visto há 21 horas | |
| Valência (VLC) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Economy | 04/03/2027 - 08/03/2027 | Tarifas desde 109 EUR Visto há 18 horas | |
| Málaga (AGP) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Economy | 25/12/2026 - 05/01/2027 | Tarifas desde 149 EUR Visto há 10 horas | |
| Málaga (AGP) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Economy | 09/04/2027 - 11/04/2027 | Tarifas desde 150 EUR Visto há 12 horas |
À procura de mais destinos, ofertas e inspiração para viajar? Visite o nosso hub completo de voos e planeie a sua próxima aventura.
Ir para o Hub de Voos