
Voos em Classe Executiva com a TAP Air Portugal
Experimente o máximo conforto voando na Classe Executiva da TAP. Com assentos espaçosos e um serviço personalizado, sentir-se-á relaxado e revigorado durante a sua viagem. Desfrute da melhor gastronomia e entretenimento e chegue ao seu destino da melhor forma.
Veja as nossas Ofertas de Voos de Última Hora em Classe Executiva
*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 48 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.
Descubra mais Ofertas na nossa Classe Executiva
Roma (FCO)Para
Ida e volta
Executiva
Milão (MXP)Para
Ida e volta
Executiva
Milão (MXP)Para
Ida e volta
Executiva
Veneza (VCE)Para
Ida e volta
Executiva
Bolonha (BLQ)Para
Ida e volta
Executiva
Roma (FCO)Para
Ida e volta
Executiva
Florença (FLR)Para
Ida e volta
Executiva
Roma (FCO)Para
Ida e volta
Executiva
Milão (MXP)Para
Ida e volta
Executiva
Milão (MXP)Para
Ida e volta
Executiva
Roma (FCO)Para
Ida e volta
Executiva
Roma (FCO)Para
Ida e volta
Executiva
Roma (FCO)Para
Ida e volta
Executiva
Roma (FCO)Para
Ida e volta
Executiva
Milão (MXP)Para
Ida e volta
Executiva
Milão (MXP)Para
Ida e volta
Executiva
Milão (MXP)Para
Ida e volta
Executiva
Milão (MXP)Para
Ida e volta
Executiva
Roma (FCO)Para
Ida e volta
Executiva
Roma (FCO)Para
Ida e volta
Executiva
*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 48 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.
Classe Executiva para Destinos Populares
De | Para | Tipo De Voo | Itinerário | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 22/01/2026 - 25/01/2026 | A partir de 510 EUR Visto: 1 dia atrás |
| Milão (MXP) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 20/01/2026 - 25/01/2026 | A partir de 507 EUR Visto: 1 hora atrás |
| Veneza (VCE) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 29/05/2026 - 02/06/2026 | A partir de 511 EUR Visto: 1 hora atrás |
| Bolonha (BLQ) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 13/03/2026 - 16/03/2026 | A partir de 512 EUR Visto: 2 horas atrás |
| Florença (FLR) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 13/03/2026 - 18/03/2026 | A partir de 512 EUR Visto: 15 horas atrás |
| Roma (FCO) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Executiva | 11/03/2026 - 22/03/2026 | A partir de 1.903 EUR Visto: 1 hora atrás |
| Milão (MXP) | Rio de Janeiro (GIG) | Ida e volta / Executiva | 11/12/2026 - 21/12/2026 | A partir de 2.158 EUR Visto: 1 minuto atrás |
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Ida e volta / Executiva | 18/11/2026 - 25/11/2026 | A partir de 2.106 EUR Visto: 22 horas atrás |
| Milão (MXP) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Executiva | 11/03/2026 - 23/03/2026 | A partir de 1.893 EUR Visto: 11 horas atrás |
| Milão (MXP) | Miami (MIA) | Ida e volta / Executiva | 14/11/2026 - 22/11/2026 | A partir de 2.418 EUR Visto: 2 horas atrás |
| Roma (FCO) | Nova Iorque/Newark (EWR) | Ida e volta / Executiva | 02/03/2026 - 16/03/2026 | A partir de 2.022 EUR Visto: 1 dia atrás |
| Milão (MXP) | Porto (OPO) | Ida e volta / Executiva | 27/03/2026 - 30/03/2026 | A partir de 647 EUR Visto: 13 horas atrás |
| Roma (FCO) | Porto (OPO) | Ida e volta / Executiva | 20/06/2026 - 28/06/2026 | A partir de 596 EUR Visto: 1 dia atrás |
| Nápoles (NAP) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 29/05/2026 - 02/06/2026 | A partir de 509 EUR Visto: 1 hora atrás |
| Roma (FCO) | Rio de Janeiro (GIG) | Ida e volta / Executiva | 25/02/2026 - 11/03/2026 | A partir de 2.138 EUR Visto: 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Cancún (CUN) | Ida e volta / Executiva | 27/02/2026 - 24/03/2026 | A partir de 2.260 EUR Visto: 54 minutos atrás |
| Milão (MXP) | Cancún (CUN) | Ida e volta / Executiva | 27/01/2026 - 07/02/2026 | A partir de 2.050 EUR Visto: 1 dia atrás |
| Roma (FCO) | Nova Iorque/Newark (JFK) | Ida e volta / Executiva | 10/10/2026 - 17/10/2026 | A partir de 2.022 EUR Visto: 1 dia atrás |
| Veneza (VCE) | Rio de Janeiro (GIG) | Ida e volta / Executiva | 31/01/2026 - 26/02/2026 | A partir de 2.969 EUR Visto: 1 dia atrás |
| Nápoles (NAP) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Executiva | 15/04/2026 - 29/04/2026 | A partir de 2.356 EUR Visto: 43 minutos atrás |
*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 48 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.











