Voos com partida de Itália para Cabo Verde desde 412 EUR
Melhores Ofertas de Voos de Itália para Cabo Verde
Roma (FCO)Para
Sal (SID)Milão (MXP)Para
Sal (SID)Milão (MXP)Para
Boa Vista (BVC)Milão (MXP)Para
Boa Vista (BVC)Milão (MXP)Para
Sal (SID)Roma (FCO)Para
Sal (SID)Roma (FCO)Para
Boa Vista (BVC)Roma (FCO)Para
São Vicente (VXE)Roma (FCO)Para
Boa Vista (BVC)Milão (MXP)Para
Praia (RAI)Milão (MXP)Para
Praia (RAI)Veneza (VCE)Para
São Vicente (VXE)Veneza (VCE)Para
São Vicente (VXE)Bolonha (BLQ)Para
Praia (RAI)Nápoles (NAP)Para
Sal (SID)Veneza (VCE)Para
Praia (RAI)*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 48 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.
Planeie atempadamente e consiga os melhores preços
De | Para | Tipo De Voo | Itinerário | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Sal (SID) | Ida e volta / Económica | 01/05/2026 - 07/05/2026 | Tarifas desde 583 EUR Visto: 1 dia há | |
| Milão (MXP) | Boa Vista (BVC) | Ida e volta / Económica | 07/07/2026 - 14/07/2026 | Tarifas desde 443 EUR Visto: 2 horas há | |
| Milão (MXP) | Boa Vista (BVC) | Ida e volta / Económica | 06/02/2027 - 13/02/2027 | Tarifas desde 447 EUR Visto: 4 horas há | |
| Milão (MXP) | Sal (SID) | Ida e volta / Económica | 11/02/2027 - 20/02/2027 | Tarifas desde 412 EUR Visto: 16 horas há | |
| Milão (MXP) | Sal (SID) | Ida e volta / Económica | 26/12/2026 - 03/01/2027 | Tarifas desde 760 EUR Visto: 21 horas há | |
| Roma (FCO) | Sal (SID) | Ida e volta / Económica | 18/05/2026 - 07/06/2026 | Tarifas desde 462 EUR Visto: 1 dia há | |
| Roma (FCO) | Boa Vista (BVC) | Ida e volta / Económica | 01/09/2026 - 29/09/2026 | Tarifas desde 462 EUR Visto: 1 dia há | |
| Roma (FCO) | São Vicente (VXE) | Ida e volta / Económica | 05/07/2026 - 19/07/2026 | Tarifas desde 717 EUR Visto: 3 horas há |
*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 48 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.