Melhores ofertas de voos com TAP Miles&Go

Lisboa (LIS)Para
São Paulo (GRU)
Lisboa (LIS)Para
Funchal (FNC)
Lisboa (LIS)Para
Paris (ORY)
Lisboa (LIS)Para
Londres (LHR)
Lisboa (LIS)Para
Sal (SID)
Lisboa (LIS)Para
Viena (VIE)
Lisboa (LIS)Para
Veneza (VCE)
Lisboa (LIS)Para
Estocolmo (ARN)Planeie com antecedência e consiga os melhores preços em milhas
De | Para | Tipo De Voo | Itinerário | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Lisboa (LIS) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Economy | 23/12/2026 - 31/12/2026 | Tarifas desde 189.000 Milhas* + 115 EUR Visto há 1 dia |
| Lisboa (LIS) | Funchal (FNC) | Ida e volta / Economy | 24/12/2026 - 31/12/2026 | Tarifas desde 28.650 Milhas* + 70 EUR Visto há 8 horas |
| Lisboa (LIS) | Paris (ORY) | Ida e volta / Economy | 12/03/2027 - 15/03/2027 | Tarifas desde 11.980 Milhas* + 66 EUR Visto há 7 horas |
| Lisboa (LIS) | Londres (LHR) | Ida e volta / Economy | 20/11/2026 - 22/11/2026 | Tarifas desde 27.000 Milhas* + 104 EUR Visto há 1 dia |
| Lisboa (LIS) | Sal (SID) | Ida e volta / Economy | 27/11/2026 - 02/12/2026 | Tarifas desde 68.000 Milhas* + 98 EUR Visto há 21 horas |
| Lisboa (LIS) | Viena (VIE) | Ida e volta / Economy | 05/12/2026 - 08/12/2026 | Tarifas desde 102.000 Milhas* + 87 EUR Visto há 1 dia |
| Lisboa (LIS) | Veneza (VCE) | Ida e volta / Economy | 18/11/2026 - 20/11/2026 | Tarifas desde 25.500 Milhas* + 66 EUR Visto há 1 dia |
| Lisboa (LIS) | Estocolmo (ARN) | Ida e volta / Economy | 23/04/2027 - 27/04/2027 | Tarifas desde 23.000 Milhas* + 55 EUR Visto há 17 horas |
| Lisboa (LIS) | Terceira (TER) | Ida e volta / Economy | 14/12/2026 - 22/01/2027 | Tarifas desde 7.150 Milhas* + 57 EUR Visto há 9 horas |
| Lisboa (LIS) | Washington (IAD) | Ida e volta / Economy | 26/03/2027 - 10/04/2027 | Tarifas desde 85.000 Milhas* + 141 EUR Visto há 17 horas |
