Encontre os Voos Mais Baratos da TAP desde USD 410
Voe com a TAP Air Portugal para mais de 80 Destinos
Melhores Ofertas de Voos com a TAP

Nova Iorque/Newark (EWR)Para
Lisboa (LIS)
Nova Iorque/Newark (EWR)Para
Porto (OPO)
Boston (BOS)Para
Lisboa (LIS)
Miami (MIA)Para
Lisboa (LIS)
São Francisco (SFO)Para
Lisboa (LIS)
Chicago (ORD)Para
Lisboa (LIS)
Washington (IAD)Para
Lisboa (LIS)
Boston (BOS)Para
Porto (OPO)*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 48 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.
Ofertas de voos em Classe Executiva
Nova Iorque/Newark (EWR)Para
Ida e volta
Executiva
Nova Iorque/Newark (EWR)Para
Ida e volta
Executiva
Nova Iorque/Newark (EWR)Para
Ida e volta
Executiva
Nova Iorque/Newark (EWR)Para
Ida e volta
Executiva
Boston (BOS)Para
Ida e volta
Executiva
Boston (BOS)Para
Ida e volta
Executiva
Miami (MIA)Para
Ida e volta
Executiva
Miami (MIA)Para
Ida e volta
Executiva
*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 48 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.
Tarifas mais baixas para voar com milhas

Nova Iorque/Newark (EWR)Para
Lisboa (LIS)
Nova Iorque/Newark (EWR)Para
Porto (OPO)
Lisboa (LIS)Para
Paris (ORY)
Boston (BOS)Para
Lisboa (LIS)
Lisboa (LIS)Para
São Paulo (GRU)
Miami (MIA)Para
Lisboa (LIS)
Chicago (ORD)Para
Lisboa (LIS)
Washington (IAD)Para
Lisboa (LIS)Planeie com antecedência e consiga os melhores preços
De | Para | Tipo De Voo | Itinerário | Preço | |
---|---|---|---|---|---|
DeNova Iorque/Newark (EWR) | ParaLisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 09/12/2025 - 13/01/2026 | A partir de USD 528* Visto: 7 horas atrás | De Nova Iorque/Newark Para Lisboa Tipo De Voo Ida e volta Económica Itinerário 09/12/2025 - 13/01/2026 A partir de USD 528 Visto: 7 horas atrás |
DeNova Iorque/Newark (EWR) | ParaLisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 15/10/2025 - 12/11/2025 | A partir de USD 528* Visto: 1 hora atrás | De Nova Iorque/Newark Para Lisboa Tipo De Voo Ida e volta Económica Itinerário 15/10/2025 - 12/11/2025 A partir de USD 528 Visto: 1 hora atrás |
DeNova Iorque/Newark (EWR) | ParaPorto (OPO) | Ida e volta / Económica | 07/04/2025 - 06/05/2025 | A partir de USD 572* Visto: 10 horas atrás | De Nova Iorque/Newark Para Porto Tipo De Voo Ida e volta Económica Itinerário 07/04/2025 - 06/05/2025 A partir de USD 572 Visto: 10 horas atrás |
DeNova Iorque/Newark (EWR) | ParaPorto (OPO) | Ida e volta / Económica | 06/04/2025 - 04/05/2025 | A partir de USD 581* Visto: 3 horas atrás | De Nova Iorque/Newark Para Porto Tipo De Voo Ida e volta Económica Itinerário 06/04/2025 - 04/05/2025 A partir de USD 581 Visto: 3 horas atrás |
DeBoston (BOS) | ParaLisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 06/04/2025 - 10/10/2025 | A partir de USD 693* Visto: 11 horas atrás | De Boston Para Lisboa Tipo De Voo Ida e volta Económica Itinerário 06/04/2025 - 10/10/2025 A partir de USD 693 Visto: 11 horas atrás |
DeBoston (BOS) | ParaLisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 01/10/2025 - 07/10/2025 | A partir de USD 693* Visto: 8 horas atrás | De Boston Para Lisboa Tipo De Voo Ida e volta Económica Itinerário 01/10/2025 - 07/10/2025 A partir de USD 693 Visto: 8 horas atrás |
DeMiami (MIA) | ParaLisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 21/07/2025 - 19/08/2025 | A partir de USD 619* Visto: 8 horas atrás | De Miami Para Lisboa Tipo De Voo Ida e volta Económica Itinerário 21/07/2025 - 19/08/2025 A partir de USD 619 Visto: 8 horas atrás |
DeMiami (MIA) | ParaLisboa (LIS) | Ida e volta / Económica | 22/09/2025 - 01/10/2025 | A partir de USD 680* Visto: 11 horas atrás | De Miami Para Lisboa Tipo De Voo Ida e volta Económica Itinerário 22/09/2025 - 01/10/2025 A partir de USD 680 Visto: 11 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram atualizadas nas últimas 48 horas e poderão já não estar disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.
Voos mais procurados da TAP Air Portugal
- Nova Iorque/Newark - Marraquexe
- Nova Iorque/Newark - Amesterdão
- Chicago - Marraquexe
- Nova Iorque/Newark - Berlim
- Nova Iorque/Newark - Munique
- Nova Iorque/Newark - Lisboa
- Miami - Genebra
- Miami - Málaga
- Nova Iorque/Newark - Banjul
- Los Angeles - Porto Santo
- Nova Iorque/Newark - Agadir
- Boston - Bolonha
- Miami - Dublin
- São Francisco - Bissau
- Miami - Frankfurt