Günstige Flüge mit TAP. Buchen Sie Ihre Flüge jetzt schon ab 1,485 DKK!
Sammenlign vores bedste flytilbud

København (CPH)til
Lissabon (LIS)
København (CPH)til
Funchal (FNC)
København (CPH)til
Sao Paulo (GRU)
København (CPH)til
Fortaleza (FOR)
København (CPH)til
Rio de Janeiro (GIG)
København (CPH)til
Florianópolis (FLN)
København (CPH)til
Miami (MIA)
København (CPH)til
Maceió (MCZ)
København (CPH)til
Tenerife (TFS)
København (CPH)til
São Tomé (TMS)
København (CPH)til
Barcelona (BCN)
København (CPH)til
New York/Newark (EWR)
København (CPH)til
New York/Newark (JFK)
København (CPH)til
Los Angeles (LAX)*Priserne, der vises, er indsamlet inden for de sidste 48 timer og kan muligvis ikke være tilgængelige på tidspunktet for booking. Der kan være ekstra gebyrer og omkostninger for valgfrie produkter og services.
Business Class flytilbud
København (CPH)til
Tur-retur
Business Klasse
København (CPH)til
Tur-retur
Business Klasse
København (CPH)til
Tur-retur
Business Klasse
København (CPH)til
Tur-retur
Business Klasse
København (CPH)til
Tur-retur
Business Klasse
København (CPH)til
Tur-retur
Business Klasse
København (CPH)til
Tur-retur
Business Klasse
København (CPH)til
Tur-retur
Business Klasse
København (CPH)til
Tur-retur
Business Klasse
København (CPH)til
Tur-retur
Business Klasse
København (CPH)til
Tur-retur
Business Klasse
København (CPH)til
Tur-retur
Business Klasse
København (CPH)til
Tur-retur
Business Klasse
København (CPH)til
Tur-retur
Business Klasse
København (CPH)til
Tur-retur
Business Klasse
København (CPH)til
Tur-retur
Business Klasse
København (CPH)til
Tur-retur
Business Klasse
København (CPH)til
Tur-retur
Business Klasse
København (CPH)til
Tur-retur
Business Klasse
København (CPH)til
Tur-retur
Business Klasse
*Priserne, der vises, er indsamlet inden for de sidste 48 timer og kan muligvis ikke være tilgængelige på tidspunktet for booking. Der kan være ekstra gebyrer og omkostninger for valgfrie produkter og services.
Sammenlign vores bedste flytilbud
Fra | Til | Flytype | Rute | Pris |
|---|---|---|---|---|
| København (CPH) | Lissabon (LIS) | Tur-retur | Økonomiklasse | 11/06/2026 - 14/06/2026 | Fra 1,485 DKK Vist for 19 timer siden |
| København (CPH) | Lissabon (LIS) | Tur-retur | Økonomiklasse | 17/06/2026 - 23/06/2026 | Fra 1,485 DKK Vist for 20 timer siden |
| København (CPH) | Funchal (FNC) | Tur-retur | Økonomiklasse | 09/02/2026 - 16/02/2026 | Fra 2,136 DKK Vist for 10 timer siden |
| København (CPH) | Funchal (FNC) | Tur-retur | Økonomiklasse | 23/11/2026 - 08/12/2026 | Fra 2,442 DKK Vist for 22 timer siden |
| København (CPH) | Sao Paulo (GRU) | Tur-retur | Økonomiklasse | 25/03/2026 - 06/04/2026 | Fra 8,382 DKK Vist for 23 timer siden |
| København (CPH) | Porto (OPO) | Tur-retur | Økonomiklasse | 28/03/2026 - 05/04/2026 | Fra 2,821 DKK Vist for 33 minutter siden |
| København (CPH) | Ponta Delgada (PDL) | Tur-retur | Økonomiklasse | 14/07/2026 - 04/08/2026 | Fra 2,494 DKK Vist for 14 timer siden |
| København (CPH) | Ponta Delgada (PDL) | Tur-retur | Økonomiklasse | 14/07/2026 - 28/07/2026 | Fra 2,770 DKK Vist for 16 timer siden |
| København (CPH) | Florianópolis (FLN) | Tur-retur | Økonomiklasse | 23/02/2026 - 25/04/2026 | Fra 7,679 DKK Vist for 1 time siden |
| København (CPH) | Miami (MIA) | Tur-retur | Økonomiklasse | 14/02/2026 - 20/02/2026 | Fra 3,916 DKK Vist for 7 timer siden |
| København (CPH) | Miami (MIA) | Tur-retur | Økonomiklasse | 21/06/2026 - 08/07/2026 | Fra 5,731 DKK Vist for 22 timer siden |
| København (CPH) | Casablanca (CMN) | Tur-retur | Økonomiklasse | 04/07/2026 - 01/08/2026 | Fra 3,192 DKK Vist for 21 timer siden |
| København (CPH) | Marrakech (RAK) | Tur-retur | Økonomiklasse | 29/06/2026 - 07/07/2026 | Fra 1,901 DKK Vist for 17 timer siden |
| København (CPH) | Toronto (YYZ) | Tur-retur | Økonomiklasse | 13/07/2026 - 31/07/2026 | Fra 4,499 DKK Vist for 15 timer siden |
| København (CPH) | Maceió (MCZ) | Tur-retur | Økonomiklasse | 12/03/2026 - 02/04/2026 | Fra 8,387 DKK Vist for 15 timer siden |
| København (CPH) | Maceió (MCZ) | Tur-retur | Økonomiklasse | 24/01/2026 - 14/02/2026 | Fra 10,445 DKK Vist for 2 timer siden |
| København (CPH) | Tenerife (TFS) | Tur-retur | Økonomiklasse | 22/01/2026 - 05/02/2026 | Fra 1,900 DKK Vist for 22 timer siden |
| København (CPH) | São Tomé (TMS) | Tur-retur | Økonomiklasse | 21/02/2026 - 07/03/2026 | Fra 9,933 DKK Vist for 13 timer siden |
| København (CPH) | Barcelona (BCN) | Tur-retur | Økonomiklasse | 26/01/2026 - 28/01/2026 | Fra 2,377 DKK Vist for 22 timer siden |
| København (CPH) | Los Angeles (LAX) | Tur-retur | Økonomiklasse | 22/01/2026 - 29/01/2026 | Fra 3,308 DKK Vist for 3 timer siden |
*Priserne, der vises, er indsamlet inden for de sidste 48 timer og kan muligvis ikke være tilgængelige på tidspunktet for booking. Der kan være ekstra gebyrer og omkostninger for valgfrie produkter og services.
