
Voli in Business Class con TAP Air Portugal
Sperimenti il massimo del comfort volando nella Classe Business di TAP. Con sedili spaziosi e un servizio personalizzato, si sentirà rilassato e rigenerato dal viaggio. Si goda la miglior cucina e l'intrattenimento e arrivi a destinazione sentendosi al meglio.
Consulti le nostre offerte last minute per i voli in Business Class.
*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.
Scopra altre offerte per la Business Class
Roma (FCO)a
Andata e ritorno
Business
Milano (MXP)a
Andata e ritorno
Business
Milano (MXP)a
Andata e ritorno
Business
Venezia (VCE)a
Andata e ritorno
Business
Roma (FCO)a
Andata e ritorno
Business
Bologna (BLQ)a
Andata e ritorno
Business
Milano (MXP)a
Andata e ritorno
Business
Firenze (FLR)a
Andata e ritorno
Business
Roma (FCO)a
Andata e ritorno
Business
Milano (MXP)a
Andata e ritorno
Business
Milano (MXP)a
Andata e ritorno
Business
Napoli (NAP)a
Andata e ritorno
Business
Milano (MXP)a
Andata e ritorno
Business
Roma (FCO)a
Andata e ritorno
Business
Milano (MXP)a
Andata e ritorno
Business
Roma (FCO)a
Andata e ritorno
Business
Roma (FCO)a
Andata e ritorno
Business
Venezia (VCE)a
Andata e ritorno
Business
Milano (MXP)a
Andata e ritorno
Business
Milano (MXP)a
Andata e ritorno
Business
*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.
Business Class per le destinazioni più popolari
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Lisbona (LIS) | Andata e ritorno / Business | 30/05/2026 - 02/06/2026 | Da 511Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Lisbona (LIS) | Andata e ritorno / Business | 16/01/2026 - 18/01/2026 | Da 507Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Venezia (VCE) | Lisbona (LIS) | Andata e ritorno / Business | 28/02/2026 - 09/03/2026 | Da 511Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Bologna (BLQ) | Lisbona (LIS) | Andata e ritorno / Business | 01/03/2026 - 16/03/2026 | Da 511Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Firenze (FLR) | Lisbona (LIS) | Andata e ritorno / Business | 30/05/2026 - 02/06/2026 | Da 512Â EUR Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | Rio de Janeiro (GIG) | Andata e ritorno / Business | 04/03/2026 - 16/03/2026 | Da 2,138Â EUR Visto: 9 ore fa |
| Milano (MXP) | Rio de Janeiro (GIG) | Andata e ritorno / Business | 04/03/2026 - 12/03/2026 | Da 1,928Â EUR Visto: 1 ora fa |
| Roma (FCO) | Sao Paulo (GRU) | Andata e ritorno / Business | 10/02/2026 - 18/02/2026 | Da 1,904Â EUR Visto: 22 ore fa |
| Milano (MXP) | Sao Paulo (GRU) | Andata e ritorno / Business | 01/07/2026 - 30/07/2026 | Da 2,187Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Business | 17/04/2026 - 25/04/2026 | Da 2,418Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | New York/Newark (EWR) | Andata e ritorno / Business | 17/01/2026 - 27/01/2026 | Da 2,022Â EUR Visto: 23 ore fa |
| Milano (MXP) | Cancún (CUN) | Andata e ritorno / Business | 12/02/2026 - 20/02/2026 | Da 2,349 EUR Visto: 21 ore fa |
| Milano (MXP) | Porto (OPO) | Andata e ritorno / Business | 18/03/2026 - 21/03/2026 | Da 516Â EUR Visto: 23 ore fa |
| Napoli (NAP) | Lisbona (LIS) | Andata e ritorno / Business | 11/05/2026 - 16/05/2026 | Da 509Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Business | 11/02/2026 - 15/02/2026 | Da 2,106Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Venezia (VCE) | Sao Paulo (GRU) | Andata e ritorno / Business | 08/07/2026 - 13/08/2026 | Da 2,059Â EUR Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | New York/Newark (JFK) | Andata e ritorno / Business | 28/04/2026 - 06/05/2026 | Da 2,022Â EUR Visto: 2 ore fa |
| Roma (FCO) | Washington (IAD) | Andata e ritorno / Business | 03/02/2026 - 07/04/2026 | Da 2,414Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Porto (OPO) | Andata e ritorno / Business | 24/02/2026 - 27/02/2026 | Da 636Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | New York/Newark (EWR) | Andata e ritorno / Business | 08/10/2026 - 04/11/2026 | Da 1,949Â EUR Visto: 1 giorno fa |
*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.










