
Voli in Business Class con TAP Air Portugal
Sperimenti il massimo del comfort volando nella Classe Business di TAP. Con sedili spaziosi e un servizio personalizzato, si sentirà rilassato e rigenerato dal viaggio. Si goda la miglior cucina e l'intrattenimento e arrivi a destinazione sentendosi al meglio.
Consulti le nostre offerte last minute per i voli in Business Class.
*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.
Scopra altre offerte per la Business Class
Roma (FCO)a
Andata e ritorno
Business
Milano (MXP)a
Andata e ritorno
Business
Milano (MXP)a
Andata e ritorno
Business
Venezia (VCE)a
Andata e ritorno
Business
Firenze (FLR)a
Andata e ritorno
Business
Bologna (BLQ)a
Andata e ritorno
Business
Milano (MXP)a
Andata e ritorno
Business
Roma (FCO)a
Andata e ritorno
Business
Napoli (NAP)a
Andata e ritorno
Business
Roma (FCO)a
Andata e ritorno
Business
Milano (MXP)a
Andata e ritorno
Business
Roma (FCO)a
Andata e ritorno
Business
Milano (MXP)a
Andata e ritorno
Business
Roma (FCO)a
Andata e ritorno
Business
Venezia (VCE)a
Andata e ritorno
Business
Roma (FCO)a
Andata e ritorno
Business
Roma (FCO)a
Andata e ritorno
Business
Milano (MXP)a
Andata e ritorno
Business
Milano (MXP)a
Andata e ritorno
Business
Roma (FCO)a
Andata e ritorno
Business
*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.
Business Class per le destinazioni più popolari
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Lisbona (LIS) | Andata e ritorno / Business | 22/10/2026 - 25/10/2026 | Tariffe a partire da 520Â EUR Visto: 19 ore fa |
| Milano (MXP) | Lisbona (LIS) | Andata e ritorno / Business | 02/05/2026 - 09/05/2026 | Tariffe a partire da 513Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Venezia (VCE) | Lisbona (LIS) | Andata e ritorno / Business | 13/05/2026 - 20/05/2026 | Tariffe a partire da 519Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Firenze (FLR) | Lisbona (LIS) | Andata e ritorno / Business | 20/11/2026 - 23/11/2026 | Tariffe a partire da 521Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Rio de Janeiro (GIG) | Andata e ritorno / Business | 09/10/2026 - 18/10/2026 | Tariffe a partire da 2,660Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Bologna (BLQ) | Lisbona (LIS) | Andata e ritorno / Business | 01/05/2026 - 08/05/2026 | Tariffe a partire da 520Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Rio de Janeiro (GIG) | Andata e ritorno / Business | 10/10/2026 - 04/11/2026 | Tariffe a partire da 2,640Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Business | 19/08/2026 - 27/08/2026 | Tariffe a partire da 2,309Â EUR Visto: 24 minuti fa |
| Milano (MXP) | Sao Paulo (GRU) | Andata e ritorno / Business | 23/11/2026 - 04/01/2027 | Tariffe a partire da 2,704Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Napoli (NAP) | Lisbona (LIS) | Andata e ritorno / Business | 14/09/2026 - 20/09/2026 | Tariffe a partire da 534Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Venezia (VCE) | Rio de Janeiro (GIG) | Andata e ritorno / Business | 13/08/2026 - 23/08/2026 | Tariffe a partire da 2,715Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Sao Paulo (GRU) | Andata e ritorno / Business | 16/08/2026 - 05/10/2026 | Tariffe a partire da 2,390Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | New York/Newark (EWR) | Andata e ritorno / Business | 12/12/2026 - 26/12/2026 | Tariffe a partire da 2,225Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Porto (OPO) | Andata e ritorno / Business | 07/11/2026 - 14/11/2026 | Tariffe a partire da 529Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Milano (MXP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Business | 13/02/2027 - 22/02/2027 | Tariffe a partire da 2,922Â EUR Visto: 2 ore fa |
| Milano (MXP) | Porto (OPO) | Andata e ritorno / Business | 27/05/2026 - 31/05/2026 | Tariffe a partire da 526Â EUR Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | New York/Newark (JFK) | Andata e ritorno / Business | 20/04/2026 - 26/04/2026 | Tariffe a partire da 2,831Â EUR Visto: 23 ore fa |
| Venezia (VCE) | Sao Paulo (GRU) | Andata e ritorno / Business | 19/05/2026 - 09/06/2026 | Tariffe a partire da 2,667Â EUR Visto: 1 ora fa |
| Roma (FCO) | Washington (IAD) | Andata e ritorno / Business | 13/05/2026 - 21/05/2026 | Tariffe a partire da 4,642Â EUR Visto: 18 ore fa |
| Milano (MXP) | New York/Newark (JFK) | Andata e ritorno / Business | 13/03/2027 - 21/03/2027 | Tariffe a partire da 2,753Â EUR Visto: 1 giorno fa |
*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.








