Voli da Brasile a Belgio da 712 EUR
Confronti le nostre migliori offerte di volo
Sao Paulo (GRU)a
Bruxelles (BRU)Sao Paulo (GRU)a
Bruxelles (BRU)Brasilia (BSB)a
Bruxelles (BRU)Fortaleza (FOR)a
Bruxelles (BRU)Salvador (SSA)a
Bruxelles (BRU)Belém (BEL)a
Bruxelles (BRU)Porto Alegre (POA)a
Bruxelles (BRU)Maceió (MCZ)a
Bruxelles (BRU)Curitiba (CWB)a
Bruxelles (BRU)Goiânia (GYN)a
Bruxelles (BRU)*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.
Confronti le nostre migliori offerte di volo
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | Bruxelles (BRU) | Andata e ritorno / Economy | 26/05/2026 - 15/06/2026 | Tariffe a partire da 712 EUR Visto: 12 ore fa | |
| Sao Paulo (GRU) | Bruxelles (BRU) | Andata e ritorno / Economy | 14/05/2026 - 17/05/2026 | Tariffe a partire da 763 EUR Visto: 17 ore fa | |
| Brasilia (BSB) | Bruxelles (BRU) | Andata e ritorno / Economy | 22/06/2026 - 17/08/2026 | Tariffe a partire da 811 EUR Visto: 22 ore fa | |
| Fortaleza (FOR) | Bruxelles (BRU) | Andata e ritorno / Economy | 20/04/2026 - 17/06/2026 | Tariffe a partire da 1,008 EUR Visto: 21 ore fa | |
| Salvador (SSA) | Bruxelles (BRU) | Andata e ritorno / Economy | 15/06/2026 - 19/07/2026 | Tariffe a partire da 1,271 EUR Visto: 13 ore fa | |
| Belém (BEL) | Bruxelles (BRU) | Andata e ritorno / Economy | 11/06/2026 - 21/08/2026 | Tariffe a partire da 905 EUR Visto: 12 ore fa | |
| Porto Alegre (POA) | Bruxelles (BRU) | Andata e ritorno / Economy | 10/06/2026 - 12/07/2026 | Tariffe a partire da 999 EUR Visto: 14 ore fa | |
| Maceió (MCZ) | Bruxelles (BRU) | Andata e ritorno / Economy | 18/06/2026 - 04/07/2026 | Tariffe a partire da 1,279 EUR Visto: 19 minuti fa |
*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.
