Voli da Brasile a Italia da 563 EUR
Confronti le nostre migliori offerte di volo
Sao Paulo (GRU)a
Roma (FCO)Sao Paulo (GRU)a
Roma (FCO)Sao Paulo (GRU)a
Milano (MXP)Fortaleza (FOR)a
Roma (FCO)Fortaleza (FOR)a
Milano (MXP)Porto Alegre (POA)a
Milano (MXP)Rio de Janeiro (GIG)a
Milano (MXP)Salvador (SSA)a
Milano (MXP)Salvador (SSA)a
Roma (FCO)Salvador (SSA)a
Roma (FCO)Rio de Janeiro (GIG)a
Milano (MXP)Belo Horizonte (CNF)a
Milano (MXP)Salvador (SSA)a
Milano (MXP)Brasilia (BSB)a
Milano (MXP)Sao Paulo (GRU)a
Venezia (VCE)Sao Paulo (GRU)a
Venezia (VCE)Fortaleza (FOR)a
Venezia (VCE)Fortaleza (FOR)a
Venezia (VCE)Recife (REC)a
Venezia (VCE)Recife (REC)a
Bologna (BLQ)*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.
Confronti le nostre migliori offerte di volo
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 20/05/2026 - 10/06/2026 | Da 815 EUR Visto: 23 ore fa | |
| Sao Paulo (GRU) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 24/01/2026 - 16/04/2026 | Da 671 EUR Visto: 2 ore fa | |
| Sao Paulo (GRU) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 23/02/2026 - 07/03/2026 | Da 624 EUR Visto: 14 ore fa | |
| Fortaleza (FOR) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 13/08/2026 - 18/09/2026 | Da 801 EUR Visto: 19 ore fa | |
| Fortaleza (FOR) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 24/01/2026 - 28/05/2026 | Da 852 EUR Visto: 17 ore fa | |
| Fortaleza (FOR) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 05/05/2026 - 09/06/2026 | Da 695 EUR Visto: 5 ore fa | |
| Porto Alegre (POA) | Roma (FCO) | Andata e ritorno / Economy | 23/09/2026 - 07/10/2026 | Da 785 EUR Visto: 23 ore fa | |
| Porto Alegre (POA) | Milano (MXP) | Andata e ritorno / Economy | 24/05/2026 - 16/06/2026 | Da 804 EUR Visto: 22 ore fa |
*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.
