Voli da Brasile a Svizzera da 830 EUR
Confronti le nostre migliori offerte di volo
Sao Paulo (GRU)a
Ginevra (GVA)Sao Paulo (GRU)a
Ginevra (GVA)Salvador (SSA)a
Ginevra (GVA)Salvador (SSA)a
Ginevra (GVA)Recife (REC)a
Ginevra (GVA)Recife (REC)a
Ginevra (GVA)Belo Horizonte (CNF)a
Ginevra (GVA)Belo Horizonte (CNF)a
Ginevra (GVA)Brasilia (BSB)a
Ginevra (GVA)Florianópolis (FLN)a
Zurigo (ZRH)Porto Alegre (POA)a
Zurigo (ZRH)Maringá (MGF)a
Zurigo (ZRH)*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.
Confronti le nostre migliori offerte di volo
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | Ginevra (GVA) | Andata e ritorno / Economy | 18/05/2026 - 25/05/2026 | Tariffe a partire da 830 EUR Visto: 5 ore fa | |
| Sao Paulo (GRU) | Ginevra (GVA) | Andata e ritorno / Economy | 13/05/2026 - 12/08/2026 | Tariffe a partire da 928 EUR Visto: 1 ora fa | |
| Salvador (SSA) | Ginevra (GVA) | Andata e ritorno / Economy | 28/01/2027 - 12/02/2027 | Tariffe a partire da 873 EUR Visto: 4 ore fa | |
| Salvador (SSA) | Ginevra (GVA) | Andata e ritorno / Economy | 29/05/2026 - 20/06/2026 | Tariffe a partire da 1,081 EUR Visto: 2 ore fa | |
| Recife (REC) | Ginevra (GVA) | Andata e ritorno / Economy | 26/06/2026 - 19/09/2026 | Tariffe a partire da 833 EUR Visto: 2 ore fa | |
| Recife (REC) | Ginevra (GVA) | Andata e ritorno / Economy | 17/07/2026 - 01/08/2026 | Tariffe a partire da 1,471 EUR Visto: 22 ore fa | |
| Belo Horizonte (CNF) | Ginevra (GVA) | Andata e ritorno / Economy | 22/04/2026 - 04/05/2026 | Tariffe a partire da 1,098 EUR Visto: 5 minuti fa | |
| Belo Horizonte (CNF) | Ginevra (GVA) | Andata e ritorno / Economy | 24/04/2026 - 03/05/2026 | Tariffe a partire da 1,186 EUR Visto: 1 ora fa |
*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.
