Voli da Italia a Stati Uniti da 363 EUR
Confronti le nostre migliori offerte di volo
Milano (MXP)a
Los Angeles (LAX)Milano (MXP)a
Los Angeles (LAX)Milano (MXP)a
Miami (MIA)Milano (MXP)a
Miami (MIA)Roma (FCO)a
Miami (MIA)Roma (FCO)a
Miami (MIA)Roma (FCO)a
New York/Newark (EWR)Milano (MXP)a
New York/Newark (JFK)Roma (FCO)a
Washington (IAD)Milano (MXP)a
Chicago (ORD)Venezia (VCE)a
Miami (MIA)Bologna (BLQ)a
Miami (MIA)*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.
Confronti le nostre migliori offerte di volo
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 18/06/2026 - 28/06/2026 | Tariffe a partire da 785 EUR Visto: 14 ore fa | |
| Milano (MXP) | Los Angeles (LAX) | Andata e ritorno / Economy | 18/06/2026 - 27/06/2026 | Tariffe a partire da 823 EUR Visto: 16 ore fa | |
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 29/01/2027 - 05/02/2027 | Tariffe a partire da 478 EUR Visto: 14 ore fa | |
| Milano (MXP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 04/02/2027 - 13/02/2027 | Tariffe a partire da 614 EUR Visto: 23 ore fa | |
| Roma (FCO) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 13/11/2026 - 20/11/2026 | Tariffe a partire da 553 EUR Visto: 13 ore fa | |
| Roma (FCO) | New York/Newark (EWR) | Andata e ritorno / Economy | 10/08/2026 - 24/08/2026 | Tariffe a partire da 702 EUR Visto: 13 ore fa | |
| Milano (MXP) | Miami (MIA) | Andata e ritorno / Economy | 06/03/2027 - 12/03/2027 | Tariffe a partire da 589 EUR Visto: 9 ore fa | |
| Milano (MXP) | New York/Newark (EWR) | Andata e ritorno / Economy | 08/12/2026 - 14/12/2026 | Tariffe a partire da 537 EUR Visto: 17 ore fa |
*Le tariffe indicate sono state aggiornate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Per i prodotti e i servizi opzionali possono essere applicati costi aggiuntivi.