Hitta TAP Air Portugals billigaste flyg från 1,819 SEK
Jämför våra bästa flygerbjudanden

Stockholm (ARN)till
Lissabon (LIS)
Stockholm (ARN)till
Faro (FAO)
Stockholm (ARN)till
Banjul (BJL)
Stockholm (ARN)till
Funchal (FNC)
Stockholm (ARN)till
Porto (OPO)
Stockholm (ARN)till
Dakar (DSS)
Stockholm (ARN)till
Rio de Janeiro (GIG)
Stockholm (ARN)till
Salvador, Brasilien (SSA)
Stockholm (ARN)till
Casablanca (CMN)
Stockholm (ARN)till
Luanda (NBJ)
Stockholm (ARN)till
Bissau (OXB)*Priserna som visas har samlats in inom de senaste 48 timmarna och kan vara otillgängliga vid bokningstillfället. Ytterligare avgifter och kostnader för valfria produkter och tjänster kan tillkomma.
Erbjudanden för flygresor i Business Class
Stockholm (ARN)till
Tur & Retur
Business
Stockholm (ARN)till
Tur & Retur
Business
Stockholm (ARN)till
Tur & Retur
Business
Stockholm (ARN)till
Tur & Retur
Business
Stockholm (ARN)till
Tur & Retur
Business
Stockholm (ARN)till
Tur & Retur
Business
Stockholm (ARN)till
Tur & Retur
Business
Stockholm (ARN)till
Tur & Retur
Business
Stockholm (ARN)till
Tur & Retur
Business
Stockholm (ARN)till
Tur & Retur
Business
Stockholm (ARN)till
Tur & Retur
Business
*Priserna som visas har samlats in inom de senaste 48 timmarna och kan vara otillgängliga vid bokningstillfället. Ytterligare avgifter och kostnader för valfria produkter och tjänster kan tillkomma.
Jämför våra bästa flygerbjudanden
Från | Till | Flygklass | Resplan | Pris |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Lissabon (LIS) | Tur & Retur | Economy | 25/02/2026 - 04/03/2026 | Från 2,181 SEK Visade 7 timmar sedan |
| Stockholm (ARN) | Faro (FAO) | Tur & Retur | Economy | 12/01/2026 - 17/01/2026 | Från 1,921 SEK Visade 23 timmar sedan |
| Stockholm (ARN) | Banjul (BJL) | Tur & Retur | Economy | 10/01/2026 - 08/02/2026 | Från 10,918 SEK Visade 1 timme sedan |
| Stockholm (ARN) | Funchal (FNC) | Tur & Retur | Economy | 26/03/2026 - 13/04/2026 | Från 2,919 SEK Visade 4 timmar sedan |
| Stockholm (ARN) | Porto (OPO) | Tur & Retur | Economy | 01/04/2026 - 08/04/2026 | Från 2,818 SEK Visade 1 timme sedan |
| Stockholm (ARN) | Dakar (DSS) | Tur & Retur | Economy | 22/01/2026 - 03/02/2026 | Från 8,194 SEK Visade 7 timmar sedan |
| Stockholm (ARN) | Rio de Janeiro (GIG) | Tur & Retur | Economy | 08/01/2026 - 30/01/2026 | Från 15,813 SEK Visade 19 timmar sedan |
| Stockholm (ARN) | Salvador, Brasilien (SSA) | Tur & Retur | Economy | 28/02/2026 - 23/03/2026 | Från 9,572 SEK Visade 18 minuter sedan |
| Stockholm (ARN) | Casablanca (CMN) | Tur & Retur | Economy | 19/03/2026 - 23/03/2026 | Från 2,591 SEK Visade 20 timmar sedan |
| Stockholm (ARN) | Luanda (NBJ) | Tur & Retur | Economy | 30/01/2026 - 08/02/2026 | Från 8,333 SEK Visade 10 timmar sedan |
| Stockholm (ARN) | Bissau (OXB) | Tur & Retur | Economy | 06/04/2026 - 23/04/2026 | Från 8,814 SEK Visade 6 timmar sedan |
*Priserna som visas har samlats in inom de senaste 48 timmarna och kan vara otillgängliga vid bokningstillfället. Ytterligare avgifter och kostnader för valfria produkter och tjänster kan tillkomma.
