
Voos em Classe Executiva com a TAP Air Portugal
Experimente o máximo conforto voando na Classe Executiva da TAP. Com assentos espaçosos e um serviço personalizado, sentir-se-á relaxado e revigorado durante a sua viagem. Desfrute da melhor gastronomia e entretenimento e chegue ao seu destino da melhor forma.
Veja as nossas Ofertas de Voos de Última Hora em Classe Executiva
*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.
Descubra mais Ofertas na nossa Classe Executiva
São Paulo (GRU)para
Ida e volta
Executiva
Rio de Janeiro (GIG)para
Ida e volta
Executiva
Rio de Janeiro (GIG)para
Ida e volta
Executiva
Recife (REC)para
Ida e volta
Executiva
Belo Horizonte (CNF)para
Ida e volta
Executiva
Salvador (SSA)para
Ida e volta
Executiva
São Paulo (GRU)para
Ida e volta
Executiva
Fortaleza (FOR)para
Ida e volta
Executiva
Brasília (BSB)para
Ida e volta
Executiva
Recife (REC)para
Ida e volta
Executiva
Porto Alegre (POA)para
Ida e volta
Executiva
Belém (BEL)para
Ida e volta
Executiva
Florianópolis (FLN)para
Ida e volta
Executiva
São Paulo (GRU)para
Ida e volta
Executiva
São Paulo (GRU)para
Ida e volta
Executiva
São Paulo (GRU)para
Ida e volta
Executiva
São Paulo (GRU)para
Ida e volta
Executiva
Recife (REC)para
Ida e volta
Executiva
Belo Horizonte (CNF)para
Ida e volta
Executiva
São Paulo (GRU)para
Ida e volta
Executiva
*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.
Classe Executiva para Destinos Populares
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (GRU) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 16/11/2026 - 01/12/2026 | De 11.971 BRL Visto 2 horas atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 25/03/2026 - 13/04/2026 | De 12.353 BRL Visto 1 hora atrás |
| Rio de Janeiro (GIG) | Porto (OPO) | Ida e volta / Executiva | 15/02/2026 - 12/05/2026 | De 12.479 BRL Visto 22 horas atrás |
| Recife (REC) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 03/06/2026 - 28/08/2026 | De 11.976 BRL Visto 9 horas atrás |
| Belo Horizonte (CNF) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 09/02/2026 - 03/03/2026 | De 13.496 BRL Visto 17 minutos atrás |
| Fortaleza (FOR) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 07/09/2026 - 19/09/2026 | De 12.208 BRL Visto 23 horas atrás |
| Salvador (SSA) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 16/02/2026 - 18/03/2026 | De 11.459 BRL Visto 1 dia atrás |
| São Paulo (GRU) | Porto (OPO) | Ida e volta / Executiva | 01/08/2026 - 12/08/2026 | De 11.816 BRL Visto 1 hora atrás |
| Brasília (BSB) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 18/02/2026 - 01/03/2026 | De 13.843 BRL Visto 1 hora atrás |
| Florianópolis (FLN) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 11/03/2026 - 23/03/2026 | De 12.792 BRL Visto 1 dia atrás |
| Recife (REC) | Porto (OPO) | Ida e volta / Executiva | 08/03/2026 - 23/04/2026 | De 10.917 BRL Visto 2 horas atrás |
| Porto Alegre (POA) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 17/02/2026 - 03/03/2026 | De 13.915 BRL Visto 11 minutos atrás |
| Belém (BEL) | Lisboa (LIS) | Ida e volta / Executiva | 14/03/2026 - 21/03/2026 | De 14.688 BRL Visto 1 hora atrás |
| São Paulo (GRU) | Paris (ORY) | Ida e volta / Executiva | 26/07/2026 - 11/08/2026 | De 13.403 BRL Visto 22 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Madri (MAD) | Ida e volta / Executiva | 10/08/2026 - 27/08/2026 | De 11.423 BRL Visto 49 minutos atrás |
| São Paulo (GRU) | Roma (FCO) | Ida e volta / Executiva | 14/08/2026 - 02/09/2026 | De 9.056 BRL Visto 20 horas atrás |
| Recife (REC) | Madri (MAD) | Ida e volta / Executiva | 20/03/2026 - 22/04/2026 | De 11.631 BRL Visto 6 horas atrás |
| Belo Horizonte (CNF) | Porto (OPO) | Ida e volta / Executiva | 22/03/2026 - 29/03/2026 | De 13.999 BRL Visto 22 horas atrás |
| São Paulo (GRU) | Londres (LHR) | Ida e volta / Executiva | 12/03/2026 - 26/03/2026 | De 12.913 BRL Visto 13 horas atrás |
| Recife (REC) | Barcelona (BCN) | Ida e volta / Executiva | 08/03/2026 - 24/03/2026 | De 11.626 BRL Visto 55 minutos atrás |
*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.







