Passagens de Barcelona a Brasil de 3.347 BRL
Compare nossas melhores ofertas de voo
Barcelona (BCN)para
São Paulo (GRU)Barcelona (BCN)para
Rio de Janeiro (GIG)Barcelona (BCN)para
Fortaleza (FOR)Barcelona (BCN)para
Salvador (SSA)Barcelona (BCN)para
Recife (REC)Barcelona (BCN)para
Brasília (BSB)Barcelona (BCN)para
Belo Horizonte (CNF)*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.
Ofertas de voos em Classe Executiva
Barcelona (BCN)para
Ida e volta
Executiva
Barcelona (BCN)para
Ida e volta
Executiva
Barcelona (BCN)para
Ida e volta
Executiva
Barcelona (BCN)para
Ida e volta
Executiva
Barcelona (BCN)para
Ida e volta
Executiva
Barcelona (BCN)para
Ida e volta
Executiva
Barcelona (BCN)para
Ida e volta
Executiva
Barcelona (BCN)para
Ida e volta
Executiva
*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.
Compare nossas melhores ofertas de voo
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona (BCN) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Econômica | 08/03/2026 - 22/03/2026 | De 3.347 BRL Visto 6 horas atrás | |
| Barcelona (BCN) | Rio de Janeiro (GIG) | Ida e volta / Econômica | 16/03/2026 - 30/03/2026 | De 4.301 BRL Visto 14 horas atrás | |
| Barcelona (BCN) | Fortaleza (FOR) | Ida e volta / Econômica | 19/02/2026 - 12/03/2026 | De 3.786 BRL Visto 1 hora atrás | |
| Barcelona (BCN) | Salvador (SSA) | Ida e volta / Econômica | 10/02/2026 - 24/02/2026 | De 5.427 BRL Visto 1 dia atrás | |
| Barcelona (BCN) | Recife (REC) | Ida e volta / Econômica | 18/03/2026 - 27/03/2026 | De 4.514 BRL Visto 1 dia atrás | |
| Barcelona (BCN) | Brasília (BSB) | Ida e volta / Econômica | 03/02/2026 - 17/02/2026 | De 4.705 BRL Visto 1 dia atrás | |
| Barcelona (BCN) | Belo Horizonte (CNF) | Ida e volta / Econômica | 27/02/2026 - 08/04/2026 | De 5.613 BRL Visto 1 dia atrás | |
| Barcelona (BCN) | Curitiba (CWB) | Ida e volta / Econômica | 01/10/2026 - 01/12/2026 | De 4.913 BRL Visto 1 dia atrás |
*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.
