Reserve sem taxas de alteração
Mudança de planos? Alteração é grátis em reservas feitas entre 15 de maio e 15 de junho.
Reserve jáCondições em flytap.com ou agente de viagens

Brasília (BSB)para
Atenas (ATH)São Paulo (GRU)para
Atenas (ATH)Florianópolis (FLN)para
Atenas (ATH)Porto Alegre (POA)para
Atenas (ATH)Belo Horizonte (CNF)para
Atenas (ATH)*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília (BSB) | Atenas (ATH) | Ida e volta / Economy | 23/07/2026 - 10/08/2026 | Tarifas a partir de 6.266 BRL Visto 8 horas há | |
| Rio de Janeiro (GIG) | Atenas (ATH) | Ida e volta / Economy | 04/02/2027 - 14/02/2027 | Tarifas a partir de 7.334 BRL Visto 7 horas há | |
| São Paulo (GRU) | Atenas (ATH) | Ida e volta / Economy | 02/09/2026 - 13/09/2026 | Tarifas a partir de 9.240 BRL Visto 4 horas há | |
| Florianópolis (FLN) | Atenas (ATH) | Ida e volta / Economy | 12/09/2026 - 21/09/2026 | Tarifas a partir de 7.113 BRL Visto 2 horas há | |
| Goiânia (GYN) | Atenas (ATH) | Ida e volta / Economy | 10/11/2026 - 16/11/2026 | Tarifas a partir de 7.178 BRL Visto 21 horas há | |
| Porto Alegre (POA) | Atenas (ATH) | Ida e volta / Economy | 05/08/2026 - 20/08/2026 | Tarifas a partir de 6.146 BRL Visto 8 horas há | |
| Belo Horizonte (CNF) | Atenas (ATH) | Ida e volta / Economy | 12/09/2026 - 19/09/2026 | Tarifas a partir de 8.594 BRL Visto 14 horas há |
*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.