Passagens com partida de Portugal para o Brasil de 3.136 BRL
Compare nossas melhores ofertas de voo
Lisboa (LIS)para
Rio de Janeiro (GIG)Lisboa (LIS)para
São Paulo (GRU)Porto (OPO)para
Rio de Janeiro (GIG)Lisboa (LIS)para
Recife (REC)Lisboa (LIS)para
Fortaleza (FOR)Lisboa (LIS)para
Belo Horizonte (CNF)Lisboa (LIS)para
Salvador (SSA)Porto (OPO)para
São Paulo (GRU)Lisboa (LIS)para
Porto Alegre (POA)Lisboa (LIS)para
Brasília (BSB)Lisboa (LIS)para
Belém (BEL)Lisboa (LIS)para
Natal (NAT)Lisboa (LIS)para
Florianópolis (FLN)Lisboa (LIS)para
Maceió (MCZ)Lisboa (LIS)para
Rio de Janeiro (SDU)Porto (OPO)para
Fortaleza (FOR)Lisboa (LIS)para
Vitória (VIX)Lisboa (LIS)para
Curitiba (CWB)Porto (OPO)para
Brasília (BSB)Porto (OPO)para
Belo Horizonte (CNF)*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.
Compare nossas melhores ofertas de voo
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa (LIS) | Rio de Janeiro (GIG) | Ida e volta / Econômica | 23/05/2026 - 14/06/2026 | Tarifas a partir de 4.502 BRL Visto 23 horas há | |
| Lisboa (LIS) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Econômica | 29/04/2026 - 31/05/2026 | Tarifas a partir de 3.136 BRL Visto 3 minutos há | |
| Porto (OPO) | Rio de Janeiro (GIG) | Ida e volta / Econômica | 04/05/2026 - 03/06/2026 | Tarifas a partir de 5.656 BRL Visto 1 hora há | |
| Lisboa (LIS) | Recife (REC) | Ida e volta / Econômica | 02/05/2026 - 02/06/2026 | Tarifas a partir de 5.608 BRL Visto 12 horas há | |
| Lisboa (LIS) | Fortaleza (FOR) | Ida e volta / Econômica | 24/05/2026 - 07/06/2026 | Tarifas a partir de 4.198 BRL Visto 4 horas há | |
| Lisboa (LIS) | Belo Horizonte (CNF) | Ida e volta / Econômica | 15/05/2026 - 20/07/2026 | Tarifas a partir de 4.953 BRL Visto 22 horas há | |
| Lisboa (LIS) | Salvador (SSA) | Ida e volta / Econômica | 18/08/2026 - 30/11/2026 | Tarifas a partir de 4.914 BRL Visto 2 horas há | |
| Porto (OPO) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Econômica | 16/05/2026 - 09/06/2026 | Tarifas a partir de 4.272 BRL Visto 23 horas há |
*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.