Passagens com partida da Suíça para o Brasil de 3.788 BRL
Compare nossas melhores ofertas de voo
Zurique (ZRH)para
Rio de Janeiro (GIG)Zurique (ZRH)para
Recife (REC)Zurique (ZRH)para
São Paulo (GRU)Genebra (GVA)para
Salvador (SSA)Zurique (ZRH)para
Fortaleza (FOR)Genebra (GVA)para
Recife (REC)Genebra (GVA)para
São Paulo (GRU)Genebra (GVA)para
Fortaleza (FOR)Genebra (GVA)para
Belo Horizonte (CNF)Zurique (ZRH)para
Brasília (BSB)Zurique (ZRH)para
Natal (NAT)Zurique (ZRH)para
Florianópolis (FLN)Genebra (GVA)para
Florianópolis (FLN)Genebra (GVA)para
Maceió (MCZ)Genebra (GVA)para
Vitória (VIX)Zurique (ZRH)para
Vitória (VIX)*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.
Compare nossas melhores ofertas de voo
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurique (ZRH) | Rio de Janeiro (GIG) | Ida e volta / Econômica | 17/02/2026 - 31/03/2026 | De 4.377 BRL Visto 8 horas atrás | |
| Zurique (ZRH) | Recife (REC) | Ida e volta / Econômica | 26/03/2026 - 10/04/2026 | De 5.680 BRL Visto 2 horas atrás | |
| Zurique (ZRH) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Econômica | 24/03/2026 - 11/04/2026 | De 5.765 BRL Visto 8 horas atrás | |
| Genebra (GVA) | Salvador (SSA) | Ida e volta / Econômica | 03/02/2026 - 24/02/2026 | De 4.102 BRL Visto 13 horas atrás | |
| Genebra (GVA) | Rio de Janeiro (GIG) | Ida e volta / Econômica | 13/12/2026 - 03/01/2027 | De 7.032 BRL Visto 9 horas atrás | |
| Zurique (ZRH) | Fortaleza (FOR) | Ida e volta / Econômica | 14/02/2026 - 21/04/2026 | De 4.802 BRL Visto 22 horas atrás | |
| Genebra (GVA) | Recife (REC) | Ida e volta / Econômica | 26/01/2026 - 09/03/2026 | De 5.851 BRL Visto 5 horas atrás | |
| Genebra (GVA) | São Paulo (GRU) | Ida e volta / Econômica | 03/04/2026 - 18/04/2026 | De 3.788 BRL Visto 11 horas atrás |
*As tarifas mostradas foram atualizadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais podem ser aplicados para produtos e serviços opcionais.
